Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 30, 2025 06:55 UTCChinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
US Dollar | 0.139605 | 7.163069 |
Euro | 0.118871 | 8.412448 |
British Pound | 0.101649 | 9.837822 |
Indian Rupee | 11.942408 | 0.083735 |
Australian Dollar | 0.213314 | 4.687917 |
Canadian Dollar | 0.190659 | 5.244972 |
Singapore Dollar | 0.177710 | 5.627153 |
Swiss Franc | 0.111343 | 8.981246 |
Malaysian Ringgit | 0.588076 | 1.700462 |
Japanese Yen | 20.087656 | 0.049782 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
Argentine Peso | 165.899094 | 0.006028 |
Australian Dollar | 0.213314 | 4.687917 |
Bahraini Dinar | 0.052491 | 19.050716 |
Botswana Pula | 1.858685 | 0.538015 |
Brazilian Real | 0.766773 | 1.304166 |
Bruneian Dollar | 0.177710 | 5.627153 |
Bulgarian Lev | 0.232492 | 4.301216 |
Canadian Dollar | 0.190659 | 5.244972 |
Chilean Peso | 130.678320 | 0.007652 |
Colombian Peso | 567.448642 | 0.001762 |
Czech Koruna | 2.938882 | 0.340265 |
Danish Krone | 0.886873 | 1.127557 |
Euro | 0.118871 | 8.412448 |
Hong Kong Dollar | 1.095904 | 0.912488 |
Hungarian Forint | 47.370946 | 0.021110 |
Icelandic Krona | 16.881866 | 0.059235 |
Indian Rupee | 11.942408 | 0.083735 |
Indonesian Rupiah | 2265.422039 | 0.000441 |
Iranian Rial | 5880.346938 | 0.000170 |
Israeli Shekel | 0.471172 | 2.122368 |
Japanese Yen | 20.087656 | 0.049782 |
Kazakhstani Tenge | 72.580656 | 0.013778 |
South Korean Won | 188.384217 | 0.005308 |
Kuwaiti Dinar | 0.042678 | 23.431043 |
Libyan Dinar | 0.755686 | 1.323302 |
Malaysian Ringgit | 0.588076 | 1.700462 |
Mauritian Rupee | 6.288480 | 0.159021 |
Mexican Peso | 2.625070 | 0.380942 |
Nepalese Rupee | 19.116810 | 0.052310 |
New Zealand Dollar | 0.229634 | 4.354750 |
Norwegian Krone | 1.403648 | 0.712429 |
Omani Rial | 0.053720 | 18.614950 |
Pakistani Rupee | 39.598370 | 0.025254 |
Philippine Peso | 7.864088 | 0.127160 |
Polish Zloty | 0.503610 | 1.985664 |
Qatari Riyal | 0.508162 | 1.967876 |
Romanian New Leu | 0.603814 | 1.656139 |
Russian Ruble | 10.974623 | 0.091119 |
Saudi Arabian Riyal | 0.523519 | 1.910152 |
Singapore Dollar | 0.177710 | 5.627153 |
South African Rand | 2.475386 | 0.403977 |
Sri Lankan Rupee | 41.847671 | 0.023896 |
Swedish Krona | 1.318569 | 0.758398 |
Swiss Franc | 0.111343 | 8.981246 |
Taiwan New Dollar | 4.078866 | 0.245166 |
Thai Baht | 4.537640 | 0.220379 |
Trinidadian Dollar | 0.947564 | 1.055337 |
Turkish Lira | 5.569337 | 0.179555 |
Emirati Dirham | 0.512699 | 1.950461 |
British Pound | 0.101649 | 9.837822 |
US Dollar | 0.139605 | 7.163069 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar