Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 18, 2025 04:53 UTCHungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
US Dollar | 0.002771 | 360.876849 |
Euro | 0.002482 | 402.875892 |
British Pound | 0.002086 | 479.296091 |
Indian Rupee | 0.237169 | 4.216402 |
Australian Dollar | 0.004323 | 231.314247 |
Canadian Dollar | 0.003870 | 258.386267 |
Singapore Dollar | 0.003603 | 277.557279 |
Swiss Franc | 0.002321 | 430.807502 |
Malaysian Ringgit | 0.011903 | 84.011375 |
Japanese Yen | 0.403578 | 2.477837 |
Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
Argentine Peso | 3.164502 | 0.316006 |
Australian Dollar | 0.004323 | 231.314247 |
Bahraini Dinar | 0.001042 | 959.778853 |
Botswana Pula | 0.037523 | 26.650256 |
Brazilian Real | 0.015695 | 63.713530 |
Bruneian Dollar | 0.003603 | 277.557279 |
Bulgarian Lev | 0.004855 | 205.987173 |
Canadian Dollar | 0.003870 | 258.386267 |
Chilean Peso | 2.616847 | 0.382139 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.019976 | 50.059642 |
Colombian Peso | 11.621637 | 0.086046 |
Czech Koruna | 0.061847 | 16.168999 |
Danish Krone | 0.018518 | 54.000961 |
Euro | 0.002482 | 402.875892 |
Hong Kong Dollar | 0.021653 | 46.182607 |
Icelandic Krona | 0.362842 | 2.756023 |
Indian Rupee | 0.237169 | 4.216402 |
Indonesian Rupiah | 45.739376 | 0.021863 |
Iranian Rial | 116.390463 | 0.008592 |
Israeli Shekel | 0.009847 | 101.557713 |
Japanese Yen | 0.403578 | 2.477837 |
Kazakhstani Tenge | 1.411728 | 0.708352 |
South Korean Won | 3.875852 | 0.258008 |
Kuwaiti Dinar | 0.000852 | 1173.638528 |
Libyan Dinar | 0.015288 | 65.410634 |
Malaysian Ringgit | 0.011903 | 84.011375 |
Mauritian Rupee | 0.127496 | 7.843356 |
Mexican Peso | 0.053958 | 18.532995 |
Nepalese Rupee | 0.379648 | 2.634017 |
New Zealand Dollar | 0.004712 | 212.240600 |
Norwegian Krone | 0.028767 | 34.762235 |
Omani Rial | 0.001067 | 937.365948 |
Pakistani Rupee | 0.780164 | 1.281781 |
Philippine Peso | 0.154638 | 6.466702 |
Polish Zloty | 0.010595 | 94.380644 |
Qatari Riyal | 0.010087 | 99.141991 |
Romanian New Leu | 0.012689 | 78.805658 |
Russian Ruble | 0.224450 | 4.455336 |
Saudi Arabian Riyal | 0.010391 | 96.233826 |
Singapore Dollar | 0.003603 | 277.557279 |
South African Rand | 0.050003 | 19.998603 |
Sri Lankan Rupee | 0.828697 | 1.206714 |
Swedish Krona | 0.027104 | 36.894978 |
Swiss Franc | 0.002321 | 430.807502 |
Taiwan New Dollar | 0.083805 | 11.932402 |
Thai Baht | 0.091943 | 10.876359 |
Trinidadian Dollar | 0.018797 | 53.200435 |
Turkish Lira | 0.107638 | 9.290360 |
Emirati Dirham | 0.010177 | 98.264629 |
British Pound | 0.002086 | 479.296091 |
US Dollar | 0.002771 | 360.876849 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar