Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 31, 2025 13:27 UTCHungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
US Dollar | 0.002689 | 371.851232 |
Euro | 0.002486 | 402.222246 |
British Pound | 0.002079 | 481.110178 |
Indian Rupee | 0.229807 | 4.351470 |
Australian Dollar | 0.004312 | 231.903408 |
Canadian Dollar | 0.003863 | 258.896994 |
Singapore Dollar | 0.003613 | 276.813884 |
Swiss Franc | 0.002371 | 421.685995 |
Malaysian Ringgit | 0.011927 | 83.844098 |
Japanese Yen | 0.402344 | 2.485435 |
Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
---|---|---|
Argentine Peso | 2.884917 | 0.346630 |
Australian Dollar | 0.004312 | 231.903408 |
Bahraini Dinar | 0.001011 | 988.966042 |
Botswana Pula | 0.036882 | 27.113386 |
Brazilian Real | 0.015451 | 64.722270 |
Bruneian Dollar | 0.003613 | 276.813884 |
Bulgarian Lev | 0.004863 | 205.652969 |
Canadian Dollar | 0.003863 | 258.896994 |
Chilean Peso | 2.551453 | 0.391934 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.019507 | 51.263563 |
Colombian Peso | 11.255890 | 0.088842 |
Czech Koruna | 0.062076 | 16.109237 |
Danish Krone | 0.018550 | 53.907222 |
Euro | 0.002486 | 402.222246 |
Hong Kong Dollar | 0.020919 | 47.802515 |
Icelandic Krona | 0.354295 | 2.822503 |
Indian Rupee | 0.229807 | 4.351470 |
Indonesian Rupiah | 44.717686 | 0.022363 |
Iranian Rial | 113.130185 | 0.008839 |
Israeli Shekel | 0.010004 | 99.960665 |
Japanese Yen | 0.402344 | 2.485435 |
Kazakhstani Tenge | 1.355858 | 0.737540 |
South Korean Won | 3.963629 | 0.252294 |
Kuwaiti Dinar | 0.000829 | 1205.912634 |
Libyan Dinar | 0.012907 | 77.480301 |
Malaysian Ringgit | 0.011927 | 83.844098 |
Mauritian Rupee | 0.122635 | 8.154272 |
Mexican Peso | 0.054694 | 18.283609 |
Nepalese Rupee | 0.367864 | 2.718394 |
New Zealand Dollar | 0.004743 | 210.837395 |
Norwegian Krone | 0.028350 | 35.273381 |
Omani Rial | 0.001035 | 965.922593 |
Pakistani Rupee | 0.752394 | 1.329091 |
Philippine Peso | 0.153977 | 6.494487 |
Polish Zloty | 0.010402 | 96.135403 |
Qatari Riyal | 0.009789 | 102.156932 |
Romanian New Leu | 0.012374 | 80.811544 |
Russian Ruble | 0.228322 | 4.379788 |
Saudi Arabian Riyal | 0.010085 | 99.160328 |
Singapore Dollar | 0.003613 | 276.813884 |
South African Rand | 0.049439 | 20.227096 |
Sri Lankan Rupee | 0.793814 | 1.259742 |
Swedish Krona | 0.027004 | 37.031499 |
Swiss Franc | 0.002371 | 421.685995 |
Taiwan New Dollar | 0.089328 | 11.194671 |
Thai Baht | 0.091307 | 10.952104 |
Trinidadian Dollar | 0.018238 | 54.830424 |
Turkish Lira | 0.102027 | 9.801315 |
Emirati Dirham | 0.009876 | 101.252888 |
British Pound | 0.002079 | 481.110178 |
US Dollar | 0.002689 | 371.851232 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar