Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 08, 2026 15:59 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003029 | 330.092322 |
| Euro | 0.002597 | 385.086520 |
| British Pound | 0.002254 | 443.625751 |
| Indian Rupee | 0.272455 | 3.670337 |
| Australian Dollar | 0.004524 | 221.059162 |
| Canadian Dollar | 0.004199 | 238.160899 |
| Singapore Dollar | 0.003893 | 256.844593 |
| Swiss Franc | 0.002419 | 413.373984 |
| Malaysian Ringgit | 0.012308 | 81.248854 |
| Japanese Yen | 0.475282 | 2.104016 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.424748 | 0.226002 |
| Australian Dollar | 0.004524 | 221.059162 |
| Bahraini Dinar | 0.001139 | 877.905113 |
| Botswana Pula | 0.041558 | 24.062716 |
| Brazilian Real | 0.016334 | 61.223410 |
| Bruneian Dollar | 0.003893 | 256.844593 |
| Canadian Dollar | 0.004199 | 238.160899 |
| Chilean Peso | 2.717697 | 0.367959 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021163 | 47.252751 |
| Colombian Peso | 11.315308 | 0.088376 |
| Czech Koruna | 0.063031 | 15.865099 |
| Danish Krone | 0.019405 | 51.533146 |
| Euro | 0.002597 | 385.086520 |
| Hong Kong Dollar | 0.023605 | 42.363500 |
| Icelandic Krona | 0.382275 | 2.615920 |
| Indian Rupee | 0.272455 | 3.670337 |
| Indonesian Rupiah | 50.952078 | 0.019626 |
| Iranian Rial | 127.539084 | 0.007841 |
| Israeli Shekel | 0.009604 | 104.122332 |
| Japanese Yen | 0.475282 | 2.104016 |
| Kazakhstani Tenge | 1.545321 | 0.647115 |
| South Korean Won | 4.399157 | 0.227316 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000931 | 1074.155714 |
| Libyan Dinar | 0.016424 | 60.884811 |
| Malaysian Ringgit | 0.012308 | 81.248854 |
| Mauritian Rupee | 0.140977 | 7.093336 |
| Mexican Peso | 0.054494 | 18.350503 |
| Nepalese Rupee | 0.436132 | 2.292886 |
| New Zealand Dollar | 0.005266 | 189.912914 |
| Norwegian Krone | 0.030589 | 32.691757 |
| Omani Rial | 0.001165 | 858.151293 |
| Pakistani Rupee | 0.853949 | 1.171030 |
| Philippine Peso | 0.179188 | 5.580732 |
| Polish Zloty | 0.010944 | 91.371751 |
| Qatari Riyal | 0.011027 | 90.684704 |
| Romanian New Leu | 0.013211 | 75.694619 |
| Russian Ruble | 0.243539 | 4.106114 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011360 | 88.024619 |
| Singapore Dollar | 0.003893 | 256.844593 |
| South African Rand | 0.050047 | 19.981093 |
| Sri Lankan Rupee | 0.937118 | 1.067102 |
| Swedish Krona | 0.027932 | 35.801753 |
| Swiss Franc | 0.002419 | 413.373984 |
| Taiwan New Dollar | 0.095583 | 10.462125 |
| Thai Baht | 0.095413 | 10.480710 |
| Trinidadian Dollar | 0.020565 | 48.626556 |
| Turkish Lira | 0.130425 | 7.667254 |
| Emirati Dirham | 0.011126 | 89.882184 |
| British Pound | 0.002254 | 443.625751 |
| US Dollar | 0.003029 | 330.092322 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

