Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 20, 2025 04:43 UTCKazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
---|---|---|
US Dollar | 0.001957 | 511.099664 |
Euro | 0.001739 | 574.977460 |
British Pound | 0.001464 | 683.256702 |
Indian Rupee | 0.167175 | 5.981757 |
Australian Dollar | 0.003044 | 328.487724 |
Canadian Dollar | 0.002732 | 366.092609 |
Singapore Dollar | 0.002533 | 394.843527 |
Swiss Franc | 0.001632 | 612.814864 |
Malaysian Ringgit | 0.008388 | 119.212745 |
Japanese Yen | 0.283189 | 3.531214 |
Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
---|---|---|
Argentine Peso | 2.227655 | 0.448902 |
Australian Dollar | 0.003044 | 328.487724 |
Bahraini Dinar | 0.000736 | 1359.307616 |
Botswana Pula | 0.026478 | 37.767263 |
Brazilian Real | 0.011049 | 90.502433 |
Bruneian Dollar | 0.002533 | 394.843527 |
Bulgarian Lev | 0.003402 | 293.981307 |
Canadian Dollar | 0.002732 | 366.092609 |
Chilean Peso | 1.839800 | 0.543537 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.014130 | 70.772610 |
Colombian Peso | 8.161529 | 0.122526 |
Czech Koruna | 0.043265 | 23.113569 |
Danish Krone | 0.012975 | 77.070916 |
Euro | 0.001739 | 574.977460 |
Hong Kong Dollar | 0.015310 | 65.317852 |
Hungarian Forint | 0.699531 | 1.429529 |
Icelandic Krona | 0.253762 | 3.940698 |
Indian Rupee | 0.167175 | 5.981757 |
Indonesian Rupiah | 32.105992 | 0.031147 |
Iranian Rial | 82.276320 | 0.012154 |
Israeli Shekel | 0.006912 | 144.667784 |
Japanese Yen | 0.283189 | 3.531214 |
South Korean Won | 2.726946 | 0.366711 |
Kuwaiti Dinar | 0.000601 | 1663.911523 |
Libyan Dinar | 0.010829 | 92.346125 |
Malaysian Ringgit | 0.008388 | 119.212745 |
Mauritian Rupee | 0.090371 | 11.065440 |
Mexican Peso | 0.037806 | 26.451142 |
Nepalese Rupee | 0.267605 | 3.736847 |
New Zealand Dollar | 0.003306 | 302.496599 |
Norwegian Krone | 0.020160 | 49.603883 |
Omani Rial | 0.000753 | 1327.568435 |
Pakistani Rupee | 0.552474 | 1.810040 |
Philippine Peso | 0.108972 | 9.176631 |
Polish Zloty | 0.007394 | 135.242659 |
Qatari Riyal | 0.007122 | 140.411996 |
Romanian New Leu | 0.008775 | 113.965329 |
Russian Ruble | 0.156702 | 6.381553 |
Saudi Arabian Riyal | 0.007337 | 136.293244 |
Singapore Dollar | 0.002533 | 394.843527 |
South African Rand | 0.035418 | 28.234544 |
Sri Lankan Rupee | 0.587291 | 1.702734 |
Swedish Krona | 0.018930 | 52.826289 |
Swiss Franc | 0.001632 | 612.814864 |
Taiwan New Dollar | 0.059031 | 16.940162 |
Thai Baht | 0.064850 | 15.420169 |
Trinidadian Dollar | 0.013299 | 75.196158 |
Turkish Lira | 0.075970 | 13.163091 |
Emirati Dirham | 0.007185 | 139.169411 |
British Pound | 0.001464 | 683.256702 |
US Dollar | 0.001957 | 511.099664 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar