Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 18, 2025 16:41 UTCPakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.003563 | 280.630934 |
Euro | 0.003128 | 319.728664 |
British Pound | 0.002683 | 372.751917 |
Indian Rupee | 0.304396 | 3.285196 |
Australian Dollar | 0.005590 | 178.885827 |
Canadian Dollar | 0.004936 | 202.604999 |
Singapore Dollar | 0.004672 | 214.044133 |
Swiss Franc | 0.002912 | 343.362793 |
Malaysian Ringgit | 0.015720 | 63.612349 |
Japanese Yen | 0.506687 | 1.973605 |
Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
Argentine Peso | 4.052218 | 0.246778 |
Australian Dollar | 0.005590 | 178.885827 |
Bahraini Dinar | 0.001340 | 746.358867 |
Botswana Pula | 0.049058 | 20.383967 |
Brazilian Real | 0.020693 | 48.324809 |
Bruneian Dollar | 0.004672 | 214.044133 |
Bulgarian Lev | 0.006117 | 163.474670 |
Canadian Dollar | 0.004936 | 202.604999 |
Chilean Peso | 3.446929 | 0.290113 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.026012 | 38.443886 |
Colombian Peso | 15.359108 | 0.065108 |
Czech Koruna | 0.078281 | 12.774437 |
Danish Krone | 0.023347 | 42.832862 |
Euro | 0.003128 | 319.728664 |
Hong Kong Dollar | 0.027662 | 36.150725 |
Hungarian Forint | 1.274471 | 0.784639 |
Icelandic Krona | 0.453815 | 2.203541 |
Indian Rupee | 0.304396 | 3.285196 |
Indonesian Rupiah | 60.099940 | 0.016639 |
Iranian Rial | 151.043793 | 0.006621 |
Israeli Shekel | 0.013146 | 76.068356 |
Japanese Yen | 0.506687 | 1.973605 |
Kazakhstani Tenge | 1.862219 | 0.536994 |
South Korean Won | 5.061311 | 0.197577 |
Kuwaiti Dinar | 0.001092 | 915.403684 |
Libyan Dinar | 0.019491 | 51.305180 |
Malaysian Ringgit | 0.015720 | 63.612349 |
Mauritian Rupee | 0.160520 | 6.229773 |
Mexican Peso | 0.070257 | 14.233414 |
Nepalese Rupee | 0.487262 | 2.052286 |
New Zealand Dollar | 0.006007 | 166.484594 |
Norwegian Krone | 0.037367 | 26.761746 |
Omani Rial | 0.001372 | 728.935017 |
Philippine Peso | 0.202160 | 4.946577 |
Polish Zloty | 0.013365 | 74.823477 |
Qatari Riyal | 0.012971 | 77.096410 |
Romanian New Leu | 0.015569 | 64.231791 |
Russian Ruble | 0.292299 | 3.421158 |
Saudi Arabian Riyal | 0.013363 | 74.834916 |
Singapore Dollar | 0.004672 | 214.044133 |
South African Rand | 0.067149 | 14.892313 |
Sri Lankan Rupee | 1.064870 | 0.939082 |
Swedish Krona | 0.034350 | 29.112463 |
Swiss Franc | 0.002912 | 343.362793 |
Taiwan New Dollar | 0.116139 | 8.610345 |
Thai Baht | 0.119061 | 8.399074 |
Trinidadian Dollar | 0.024188 | 41.342098 |
Turkish Lira | 0.135846 | 7.361278 |
Emirati Dirham | 0.013087 | 76.414141 |
British Pound | 0.002683 | 372.751917 |
US Dollar | 0.003563 | 280.630934 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar