Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 13, 2025 03:31 UTCSingapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
US Dollar | 0.766726 | 1.304247 |
Euro | 0.690306 | 1.448632 |
British Pound | 0.581374 | 1.720063 |
Indian Rupee | 64.968754 | 0.015392 |
Australian Dollar | 1.199638 | 0.833585 |
Canadian Dollar | 1.071036 | 0.933676 |
Swiss Franc | 0.646807 | 1.546057 |
Malaysian Ringgit | 3.319623 | 0.301239 |
Japanese Yen | 113.372463 | 0.008820 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.513461 | 0.181374 |
Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
---|---|---|
Argentine Peso | 866.733563 | 0.001154 |
Australian Dollar | 1.199638 | 0.833585 |
Bahraini Dinar | 0.288289 | 3.468742 |
Botswana Pula | 10.423312 | 0.095939 |
Brazilian Real | 4.349278 | 0.229923 |
Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Bulgarian Lev | 1.350122 | 0.740674 |
Canadian Dollar | 1.071036 | 0.933676 |
Chilean Peso | 725.536604 | 0.001378 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.513461 | 0.181374 |
Colombian Peso | 3240.293061 | 0.000309 |
Czech Koruna | 17.246008 | 0.057984 |
Danish Krone | 5.149866 | 0.194180 |
Euro | 0.690306 | 1.448632 |
Hong Kong Dollar | 5.974945 | 0.167366 |
Hungarian Forint | 279.588082 | 0.003577 |
Icelandic Krona | 101.272346 | 0.009874 |
Indian Rupee | 64.968754 | 0.015392 |
Indonesian Rupiah | 12732.044396 | 0.000079 |
Iranian Rial | 32278.219880 | 0.000031 |
Israeli Shekel | 2.740266 | 0.364928 |
Japanese Yen | 113.372463 | 0.008820 |
Kazakhstani Tenge | 392.202861 | 0.002550 |
South Korean Won | 1086.951324 | 0.000920 |
Kuwaiti Dinar | 0.235727 | 4.242196 |
Libyan Dinar | 4.192496 | 0.238521 |
Malaysian Ringgit | 3.319623 | 0.301239 |
Mauritian Rupee | 35.103316 | 0.028487 |
Mexican Peso | 15.050360 | 0.066444 |
Nepalese Rupee | 103.998733 | 0.009616 |
New Zealand Dollar | 1.305112 | 0.766217 |
Norwegian Krone | 8.003641 | 0.124943 |
Omani Rial | 0.295174 | 3.387830 |
Pakistani Rupee | 215.667317 | 0.004637 |
Philippine Peso | 42.689009 | 0.023425 |
Polish Zloty | 2.928102 | 0.341518 |
Qatari Riyal | 2.790883 | 0.358310 |
Romanian New Leu | 3.523483 | 0.283810 |
Russian Ruble | 62.051011 | 0.016116 |
Saudi Arabian Riyal | 2.875223 | 0.347799 |
South African Rand | 14.011652 | 0.071369 |
Sri Lankan Rupee | 229.268523 | 0.004362 |
Swedish Krona | 7.518003 | 0.133014 |
Swiss Franc | 0.646807 | 1.546057 |
Taiwan New Dollar | 23.341732 | 0.042842 |
Thai Baht | 25.592505 | 0.039074 |
Trinidadian Dollar | 5.202616 | 0.192211 |
Turkish Lira | 29.747201 | 0.033617 |
Emirati Dirham | 2.815801 | 0.355139 |
British Pound | 0.581374 | 1.720063 |
US Dollar | 0.766726 | 1.304247 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar