Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 23, 2025 05:50 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.140762 | 7.104171 |
| Euro | 0.122240 | 8.180624 |
| British Pound | 0.107440 | 9.307527 |
| Indian Rupee | 12.617369 | 0.079256 |
| Australian Dollar | 0.218103 | 4.584990 |
| Canadian Dollar | 0.198471 | 5.038528 |
| Singapore Dollar | 0.183589 | 5.446951 |
| Swiss Franc | 0.113791 | 8.788033 |
| Malaysian Ringgit | 0.584563 | 1.710678 |
| Japanese Yen | 22.013266 | 0.045427 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 200.480825 | 0.004988 |
| Australian Dollar | 0.218103 | 4.584990 |
| Bahraini Dinar | 0.052927 | 18.894071 |
| Botswana Pula | 1.855621 | 0.538903 |
| Brazilian Real | 0.760593 | 1.314764 |
| Bruneian Dollar | 0.183589 | 5.446951 |
| Bulgarian Lev | 0.239081 | 4.182686 |
| Canadian Dollar | 0.198471 | 5.038528 |
| Chilean Peso | 132.186035 | 0.007565 |
| Colombian Peso | 535.354557 | 0.001868 |
| Czech Koruna | 2.959324 | 0.337915 |
| Danish Krone | 0.912949 | 1.095351 |
| Euro | 0.122240 | 8.180624 |
| Hong Kong Dollar | 1.095833 | 0.912548 |
| Hungarian Forint | 46.879532 | 0.021331 |
| Icelandic Krona | 17.973343 | 0.055638 |
| Indian Rupee | 12.617369 | 0.079256 |
| Indonesian Rupiah | 2355.318850 | 0.000425 |
| Iranian Rial | 5914.626038 | 0.000169 |
| Israeli Shekel | 0.461668 | 2.166057 |
| Japanese Yen | 22.013266 | 0.045427 |
| Kazakhstani Tenge | 73.079183 | 0.013684 |
| South Korean Won | 206.900329 | 0.004833 |
| Kuwaiti Dinar | 0.043240 | 23.126490 |
| Libyan Dinar | 0.769650 | 1.299293 |
| Malaysian Ringgit | 0.584563 | 1.710678 |
| Mauritian Rupee | 6.501457 | 0.153812 |
| Mexican Peso | 2.600861 | 0.384488 |
| Nepalese Rupee | 20.197254 | 0.049512 |
| New Zealand Dollar | 0.250788 | 3.987439 |
| Norwegian Krone | 1.443140 | 0.692933 |
| Omani Rial | 0.054200 | 18.450137 |
| Pakistani Rupee | 39.503145 | 0.025314 |
| Philippine Peso | 8.272494 | 0.120883 |
| Polish Zloty | 0.518102 | 1.930122 |
| Qatari Riyal | 0.512375 | 1.951695 |
| Romanian New Leu | 0.622084 | 1.607499 |
| Russian Ruble | 11.132463 | 0.089827 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.527859 | 1.894445 |
| Singapore Dollar | 0.183589 | 5.446951 |
| South African Rand | 2.444265 | 0.409121 |
| Sri Lankan Rupee | 43.322621 | 0.023083 |
| Swedish Krona | 1.344524 | 0.743758 |
| Swiss Franc | 0.113791 | 8.788033 |
| Taiwan New Dollar | 4.416395 | 0.226429 |
| Thai Baht | 4.563566 | 0.219127 |
| Trinidadian Dollar | 0.949846 | 1.052802 |
| Turkish Lira | 5.974608 | 0.167375 |
| Emirati Dirham | 0.516950 | 1.934424 |
| British Pound | 0.107440 | 9.307527 |
| US Dollar | 0.140762 | 7.104171 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

