Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 29, 2026 09:45 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.113117 | 8.840406 |
| Euro | 0.094539 | 10.577638 |
| British Pound | 0.081868 | 12.214716 |
| Indian Rupee | 10.399986 | 0.096154 |
| Australian Dollar | 0.160095 | 6.246294 |
| Canadian Dollar | 0.153039 | 6.534278 |
| Singapore Dollar | 0.142919 | 6.996948 |
| Swiss Franc | 0.086769 | 11.524888 |
| Malaysian Ringgit | 0.444236 | 2.251058 |
| Japanese Yen | 17.330703 | 0.057701 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 163.379715 | 0.006121 |
| Australian Dollar | 0.160095 | 6.246294 |
| Bahraini Dinar | 0.042532 | 23.511717 |
| Botswana Pula | 1.469253 | 0.680618 |
| Brazilian Real | 0.588207 | 1.700082 |
| Bruneian Dollar | 0.142919 | 6.996948 |
| Canadian Dollar | 0.153039 | 6.534278 |
| Chilean Peso | 97.625002 | 0.010243 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.785663 | 1.272810 |
| Colombian Peso | 415.352256 | 0.002408 |
| Czech Koruna | 2.297917 | 0.435177 |
| Danish Krone | 0.705928 | 1.416574 |
| Euro | 0.094539 | 10.577638 |
| Hong Kong Dollar | 0.882987 | 1.132519 |
| Hungarian Forint | 36.044337 | 0.027744 |
| Icelandic Krona | 13.689660 | 0.073048 |
| Indian Rupee | 10.399986 | 0.096154 |
| Indonesian Rupiah | 1897.589760 | 0.000527 |
| Iranian Rial | 122969.613496 | 0.000008 |
| Israeli Shekel | 0.348722 | 2.867616 |
| Japanese Yen | 17.330703 | 0.057701 |
| Kazakhstani Tenge | 56.889237 | 0.017578 |
| South Korean Won | 161.838742 | 0.006179 |
| Kuwaiti Dinar | 0.034661 | 28.851274 |
| Libyan Dinar | 0.710534 | 1.407392 |
| Malaysian Ringgit | 0.444236 | 2.251058 |
| Mauritian Rupee | 5.108104 | 0.195767 |
| Mexican Peso | 1.937322 | 0.516177 |
| Nepalese Rupee | 16.647777 | 0.060068 |
| New Zealand Dollar | 0.186285 | 5.368105 |
| Norwegian Krone | 1.082863 | 0.923477 |
| Omani Rial | 0.043511 | 22.982884 |
| Pakistani Rupee | 31.649588 | 0.031596 |
| Philippine Peso | 6.672222 | 0.149875 |
| Polish Zloty | 0.397808 | 2.513777 |
| Qatari Riyal | 0.411746 | 2.428683 |
| Romanian New Leu | 0.481757 | 2.075734 |
| Russian Ruble | 8.614189 | 0.116088 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.424189 | 2.357442 |
| Singapore Dollar | 0.142919 | 6.996948 |
| South African Rand | 1.778835 | 0.562166 |
| Sri Lankan Rupee | 35.005381 | 0.028567 |
| Swiss Franc | 0.086769 | 11.524888 |
| Taiwan New Dollar | 3.548723 | 0.281791 |
| Thai Baht | 3.522925 | 0.283855 |
| Trinidadian Dollar | 0.767615 | 1.302736 |
| Turkish Lira | 4.911793 | 0.203592 |
| Emirati Dirham | 0.415422 | 2.407190 |
| British Pound | 0.081868 | 12.214716 |
| US Dollar | 0.113117 | 8.840406 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

