Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 14, 2025 18:21 UTCEuro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.088133 | 0.919005 |
British Pound | 0.841399 | 1.188497 |
Indian Rupee | 94.633953 | 0.010567 |
Australian Dollar | 1.720784 | 0.581130 |
Canadian Dollar | 1.564574 | 0.639152 |
Singapore Dollar | 1.451021 | 0.689170 |
Swiss Franc | 0.963015 | 1.038405 |
Malaysian Ringgit | 4.837015 | 0.206739 |
Japanese Yen | 161.538435 | 0.006190 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.875728 | 0.126972 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1160.074400 | 0.000862 |
Australian Dollar | 1.720784 | 0.581130 |
Bahraini Dinar | 0.409138 | 2.444163 |
Botswana Pula | 14.825530 | 0.067451 |
Brazilian Real | 6.235374 | 0.160375 |
Bruneian Dollar | 1.451021 | 0.689170 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.564574 | 0.639152 |
Chilean Peso | 1013.195280 | 0.000987 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.875728 | 0.126972 |
Colombian Peso | 4460.853308 | 0.000224 |
Czech Koruna | 25.032870 | 0.039947 |
Danish Krone | 7.461398 | 0.134023 |
Hong Kong Dollar | 8.458846 | 0.118219 |
Hungarian Forint | 398.962319 | 0.002507 |
Icelandic Krona | 146.303683 | 0.006835 |
Indian Rupee | 94.633953 | 0.010567 |
Indonesian Rupiah | 17780.957897 | 0.000056 |
Iranian Rial | 45811.434902 | 0.000022 |
Israeli Shekel | 3.969529 | 0.251919 |
Japanese Yen | 161.538435 | 0.006190 |
Kazakhstani Tenge | 544.096241 | 0.001838 |
South Korean Won | 1580.696930 | 0.000633 |
Kuwaiti Dinar | 0.335227 | 2.983058 |
Libyan Dinar | 5.242235 | 0.190758 |
Malaysian Ringgit | 4.837015 | 0.206739 |
Mauritian Rupee | 49.145528 | 0.020348 |
Mexican Peso | 21.638953 | 0.046213 |
Nepalese Rupee | 151.485300 | 0.006601 |
New Zealand Dollar | 1.893326 | 0.528171 |
Norwegian Krone | 11.576572 | 0.086381 |
Omani Rial | 0.418929 | 2.387037 |
Pakistani Rupee | 304.635815 | 0.003283 |
Philippine Peso | 62.278303 | 0.016057 |
Polish Zloty | 4.184247 | 0.238992 |
Qatari Riyal | 3.960804 | 0.252474 |
Romanian New Leu | 4.977385 | 0.200909 |
Russian Ruble | 93.026411 | 0.010750 |
Saudi Arabian Riyal | 4.080499 | 0.245068 |
Singapore Dollar | 1.451021 | 0.689170 |
South African Rand | 19.764326 | 0.050596 |
Sri Lankan Rupee | 322.049942 | 0.003105 |
Swedish Krona | 11.032745 | 0.090639 |
Swiss Franc | 0.963015 | 1.038405 |
Taiwan New Dollar | 35.850623 | 0.027894 |
Thai Baht | 36.576754 | 0.027340 |
Trinidadian Dollar | 7.389234 | 0.135332 |
Turkish Lira | 39.899952 | 0.025063 |
Emirati Dirham | 3.996168 | 0.250240 |
British Pound | 0.841399 | 1.188497 |
US Dollar | 1.088133 | 0.919005 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar