US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 02, 2025 07:33 UTCUS Dollar | 1.34 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 1.242108 | 1.078811 |
British Pound | 1.037988 | 1.290959 |
Indian Rupee | 114.624257 | 0.011690 |
Australian Dollar | 2.126741 | 0.630072 |
Canadian Dollar | 1.916867 | 0.699057 |
Singapore Dollar | 1.800988 | 0.744036 |
Swiss Franc | 1.185246 | 1.130567 |
Malaysian Ringgit | 5.966156 | 0.224600 |
Japanese Yen | 200.580372 | 0.006681 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.742001 | 0.137549 |
US Dollar | 1.34 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1437.584154 | 0.000932 |
Australian Dollar | 2.126741 | 0.630072 |
Bahraini Dinar | 0.503840 | 2.659574 |
Botswana Pula | 18.460585 | 0.072587 |
Brazilian Real | 7.615773 | 0.175951 |
Bruneian Dollar | 1.800988 | 0.744036 |
Bulgarian Lev | 2.429353 | 0.551587 |
Canadian Dollar | 1.916867 | 0.699057 |
Chilean Peso | 1270.507935 | 0.001055 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.742001 | 0.137549 |
Colombian Peso | 5563.746176 | 0.000241 |
Czech Koruna | 30.982872 | 0.043250 |
Danish Krone | 9.268283 | 0.144579 |
Euro | 1.242108 | 1.078811 |
Hong Kong Dollar | 10.426971 | 0.128513 |
Hungarian Forint | 498.412833 | 0.002689 |
Icelandic Krona | 178.493452 | 0.007507 |
Indian Rupee | 114.624257 | 0.011690 |
Indonesian Rupiah | 22405.213581 | 0.000060 |
Iranian Rial | 56415.136404 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 4.946013 | 0.270925 |
Japanese Yen | 200.580372 | 0.006681 |
Kazakhstani Tenge | 674.106313 | 0.001988 |
South Korean Won | 1962.576900 | 0.000683 |
Kuwaiti Dinar | 0.413265 | 3.242475 |
Libyan Dinar | 6.473965 | 0.206983 |
Malaysian Ringgit | 5.966156 | 0.224600 |
Mauritian Rupee | 61.369962 | 0.021835 |
Mexican Peso | 27.297018 | 0.049090 |
Nepalese Rupee | 183.484780 | 0.007303 |
New Zealand Dollar | 2.337428 | 0.573280 |
Norwegian Krone | 14.019823 | 0.095579 |
Omani Rial | 0.515876 | 2.597521 |
Pakistani Rupee | 375.387612 | 0.003570 |
Philippine Peso | 76.692435 | 0.017472 |
Polish Zloty | 5.199972 | 0.257694 |
Qatari Riyal | 4.877600 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 6.182888 | 0.216727 |
Russian Ruble | 113.277246 | 0.011829 |
Saudi Arabian Riyal | 5.025000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.800988 | 0.744036 |
South African Rand | 24.888802 | 0.053839 |
Sri Lankan Rupee | 395.192076 | 0.003391 |
Swedish Krona | 13.412514 | 0.099907 |
Swiss Franc | 1.185246 | 1.130567 |
Taiwan New Dollar | 44.450839 | 0.030146 |
Thai Baht | 45.815287 | 0.029248 |
Trinidadian Dollar | 9.052843 | 0.148020 |
Turkish Lira | 50.745783 | 0.026406 |
Emirati Dirham | 4.921150 | 0.272294 |
British Pound | 1.037988 | 1.290959 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar