US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 18, 2025 09:38 UTCUS Dollar | 10.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 8.794674 | 1.137052 |
British Pound | 7.534087 | 1.327301 |
Indian Rupee | 854.531361 | 0.011702 |
Australian Dollar | 15.697737 | 0.637034 |
Canadian Dollar | 13.855803 | 0.721719 |
Singapore Dollar | 13.122971 | 0.762023 |
Swiss Franc | 8.187701 | 1.221344 |
Malaysian Ringgit | 44.120721 | 0.226651 |
Japanese Yen | 1423.794489 | 0.007023 |
Chinese Yuan Renminbi | 73.042284 | 0.136907 |
US Dollar | 10.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 11366.144682 | 0.000880 |
Australian Dollar | 15.697737 | 0.637034 |
Bahraini Dinar | 3.760000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 137.680777 | 0.072632 |
Brazilian Real | 58.070294 | 0.172205 |
Bruneian Dollar | 13.122971 | 0.762023 |
Bulgarian Lev | 17.200888 | 0.581365 |
Canadian Dollar | 13.855803 | 0.721719 |
Chilean Peso | 9678.796325 | 0.001033 |
Chinese Yuan Renminbi | 73.042284 | 0.136907 |
Colombian Peso | 43107.400886 | 0.000232 |
Czech Koruna | 220.285067 | 0.045396 |
Danish Krone | 65.672368 | 0.152271 |
Euro | 8.794674 | 1.137052 |
Hong Kong Dollar | 77.624328 | 0.128826 |
Hungarian Forint | 3590.938462 | 0.002785 |
Icelandic Krona | 1276.154891 | 0.007836 |
Indian Rupee | 854.531361 | 0.011702 |
Indonesian Rupiah | 168558.564573 | 0.000059 |
Iranian Rial | 421114.705743 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 36.816021 | 0.271621 |
Japanese Yen | 1423.794489 | 0.007023 |
Kazakhstani Tenge | 5232.508138 | 0.001911 |
South Korean Won | 14240.424661 | 0.000702 |
Kuwaiti Dinar | 3.066386 | 3.261168 |
Libyan Dinar | 54.708182 | 0.182788 |
Malaysian Ringgit | 44.120721 | 0.226651 |
Mauritian Rupee | 450.114483 | 0.022217 |
Mexican Peso | 197.141912 | 0.050725 |
Nepalese Rupee | 1367.891077 | 0.007311 |
New Zealand Dollar | 16.861546 | 0.593065 |
Norwegian Krone | 104.826068 | 0.095396 |
Omani Rial | 3.850230 | 2.597248 |
Pakistani Rupee | 2809.178172 | 0.003560 |
Philippine Peso | 567.355103 | 0.017626 |
Polish Zloty | 37.659650 | 0.265536 |
Qatari Riyal | 36.400000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 43.779765 | 0.228416 |
Russian Ruble | 811.143904 | 0.012328 |
Saudi Arabian Riyal | 37.500000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 13.122971 | 0.762023 |
South African Rand | 188.739935 | 0.052983 |
Sri Lankan Rupee | 2988.864118 | 0.003346 |
Swedish Krona | 96.269907 | 0.103875 |
Swiss Franc | 8.187701 | 1.221344 |
Taiwan New Dollar | 326.174519 | 0.030658 |
Thai Baht | 334.283317 | 0.029915 |
Trinidadian Dollar | 67.892846 | 0.147291 |
Turkish Lira | 381.996528 | 0.026178 |
Emirati Dirham | 36.725000 | 0.272294 |
British Pound | 7.534087 | 1.327301 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar