US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 02, 2025 21:47 UTCUS Dollar | 10.10 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 9.323550 | 1.083278 |
British Pound | 7.774143 | 1.299179 |
Indian Rupee | 864.645539 | 0.011681 |
Australian Dollar | 16.119146 | 0.626584 |
Canadian Dollar | 14.383105 | 0.702213 |
Singapore Dollar | 13.630626 | 0.740978 |
Swiss Franc | 8.908065 | 1.133804 |
Malaysian Ringgit | 44.985998 | 0.224514 |
Japanese Yen | 1504.540655 | 0.006713 |
Chinese Yuan Renminbi | 73.413927 | 0.137576 |
US Dollar | 10.10 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 10836.388039 | 0.000932 |
Australian Dollar | 16.119146 | 0.626584 |
Bahraini Dinar | 3.797600 | 2.659574 |
Botswana Pula | 138.007450 | 0.073184 |
Brazilian Real | 57.214935 | 0.176527 |
Bruneian Dollar | 13.630626 | 0.740978 |
Bulgarian Lev | 18.235279 | 0.553871 |
Canadian Dollar | 14.383105 | 0.702213 |
Chilean Peso | 9646.384950 | 0.001047 |
Chinese Yuan Renminbi | 73.413927 | 0.137576 |
Colombian Peso | 41915.749478 | 0.000241 |
Czech Koruna | 232.556863 | 0.043430 |
Danish Krone | 69.568341 | 0.145181 |
Euro | 9.323550 | 1.083278 |
Hong Kong Dollar | 78.612441 | 0.128478 |
Hungarian Forint | 3732.019015 | 0.002706 |
Icelandic Krona | 1341.566855 | 0.007529 |
Indian Rupee | 864.645539 | 0.011681 |
Indonesian Rupiah | 168674.671723 | 0.000060 |
Iranian Rial | 424757.544143 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 37.505455 | 0.269294 |
Japanese Yen | 1504.540655 | 0.006713 |
Kazakhstani Tenge | 5078.933306 | 0.001989 |
South Korean Won | 14807.885557 | 0.000682 |
Kuwaiti Dinar | 3.114080 | 3.243333 |
Libyan Dinar | 48.795131 | 0.206988 |
Malaysian Ringgit | 44.985998 | 0.224514 |
Mauritian Rupee | 462.034782 | 0.021860 |
Mexican Peso | 204.098310 | 0.049486 |
Nepalese Rupee | 1384.081346 | 0.007297 |
New Zealand Dollar | 17.651559 | 0.572187 |
Norwegian Krone | 105.224887 | 0.095985 |
Omani Rial | 3.888630 | 2.597316 |
Pakistani Rupee | 2829.442778 | 0.003570 |
Philippine Peso | 577.472599 | 0.017490 |
Polish Zloty | 38.976802 | 0.259128 |
Qatari Riyal | 36.764000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 46.407875 | 0.217635 |
Russian Ruble | 850.877582 | 0.011870 |
Saudi Arabian Riyal | 37.875000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 13.630626 | 0.740978 |
South African Rand | 190.880686 | 0.052913 |
Sri Lankan Rupee | 2982.361391 | 0.003387 |
Swedish Krona | 100.004846 | 0.100995 |
Swiss Franc | 8.908065 | 1.133804 |
Taiwan New Dollar | 335.339294 | 0.030119 |
Thai Baht | 347.391742 | 0.029074 |
Trinidadian Dollar | 68.207909 | 0.148077 |
Turkish Lira | 383.296976 | 0.026350 |
Emirati Dirham | 37.092250 | 0.272294 |
British Pound | 7.774143 | 1.299179 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar