Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 10, 2025 04:49 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006821 | 146.615010 |
Euro | 0.006212 | 160.981037 |
British Pound | 0.005305 | 188.488318 |
Indian Rupee | 0.588695 | 1.698672 |
Australian Dollar | 0.011027 | 90.686937 |
Canadian Dollar | 0.009600 | 104.165845 |
Singapore Dollar | 0.009141 | 109.392124 |
Swiss Franc | 0.005816 | 171.943269 |
Malaysian Ringgit | 0.030527 | 32.758156 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.049994 | 20.002219 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 7.350023 | 0.136054 |
Australian Dollar | 0.011027 | 90.686937 |
Bahraini Dinar | 0.002565 | 389.933537 |
Botswana Pula | 0.096217 | 10.393208 |
Brazilian Real | 0.039693 | 25.193459 |
Bruneian Dollar | 0.009141 | 109.392124 |
Bulgarian Lev | 0.012149 | 82.308297 |
Canadian Dollar | 0.009600 | 104.165845 |
Chilean Peso | 6.735291 | 0.148472 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.049994 | 20.002219 |
Colombian Peso | 29.346788 | 0.034075 |
Czech Koruna | 0.155660 | 6.424262 |
Danish Krone | 0.046380 | 21.561244 |
Euro | 0.006212 | 160.981037 |
Hong Kong Dollar | 0.052941 | 18.888905 |
Hungarian Forint | 2.502922 | 0.399533 |
Icelandic Krona | 0.901369 | 1.109424 |
Indian Rupee | 0.588695 | 1.698672 |
Indonesian Rupiah | 114.404377 | 0.008741 |
Iranian Rial | 287.516926 | 0.003478 |
Israeli Shekel | 0.025623 | 39.026936 |
Kazakhstani Tenge | 3.554859 | 0.281305 |
South Korean Won | 9.958073 | 0.100421 |
Kuwaiti Dinar | 0.002098 | 476.580224 |
Libyan Dinar | 0.037674 | 26.543594 |
Malaysian Ringgit | 0.030527 | 32.758156 |
Mauritian Rupee | 0.306692 | 3.260605 |
Mexican Peso | 0.138410 | 7.224931 |
Nepalese Rupee | 0.942354 | 1.061173 |
New Zealand Dollar | 0.011981 | 83.465513 |
Norwegian Krone | 0.073754 | 13.558645 |
Omani Rial | 0.002626 | 380.828587 |
Pakistani Rupee | 1.919361 | 0.521007 |
Philippine Peso | 0.390479 | 2.560955 |
Polish Zloty | 0.026357 | 37.940738 |
Qatari Riyal | 0.024827 | 40.278849 |
Romanian New Leu | 0.030923 | 32.337883 |
Russian Ruble | 0.586347 | 1.705476 |
Saudi Arabian Riyal | 0.025577 | 39.097336 |
Singapore Dollar | 0.009141 | 109.392124 |
South African Rand | 0.131706 | 7.592661 |
Sri Lankan Rupee | 2.034807 | 0.491447 |
Swedish Krona | 0.067989 | 14.708269 |
Swiss Franc | 0.005816 | 171.943269 |
Taiwan New Dollar | 0.224115 | 4.461999 |
Thai Baht | 0.232816 | 4.295229 |
Trinidadian Dollar | 0.046313 | 21.592394 |
Turkish Lira | 0.259154 | 3.858713 |
Emirati Dirham | 0.025049 | 39.922399 |
British Pound | 0.005305 | 188.488318 |
US Dollar | 0.006821 | 146.615010 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar