Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 15, 2025 00:48 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006971 | 143.448216 |
Euro | 0.006157 | 162.409851 |
British Pound | 0.005294 | 188.907370 |
Indian Rupee | 0.599829 | 1.667143 |
Australian Dollar | 0.011017 | 90.772327 |
Canadian Dollar | 0.009686 | 103.237964 |
Singapore Dollar | 0.009183 | 108.899210 |
Swiss Franc | 0.005701 | 175.416440 |
Malaysian Ringgit | 0.030791 | 32.477140 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.050921 | 19.638256 |
Japanese Yen▲ | 1.00 JPY▲▼ | inv. 1.00 JPY▲▼ |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.322996 | 0.120149 |
Australian Dollar | 0.011017 | 90.772327 |
Bahraini Dinar | 0.002621 | 381.511212 |
Botswana Pula | 0.096789 | 10.331770 |
Brazilian Real | 0.040825 | 24.494989 |
British Pound | 0.005294 | 188.907370 |
Bruneian Dollar | 0.009183 | 108.899210 |
Bulgarian Lev | 0.012043 | 83.038838 |
Canadian Dollar | 0.009686 | 103.237964 |
Chilean Peso | 6.742400 | 0.148315 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.050921 | 19.638256 |
Colombian Peso | 30.040555 | 0.033288 |
Czech Koruna | 0.154546 | 6.470547 |
Danish Krone | 0.045961 | 21.757399 |
Emirati Dirham | 0.025602 | 39.060100 |
Euro | 0.006157 | 162.409851 |
Hong Kong Dollar | 0.054074 | 18.493141 |
Hungarian Forint | 2.527618 | 0.395629 |
Icelandic Krona | 0.893437 | 1.119273 |
Indian Rupee | 0.599829 | 1.667143 |
Indonesian Rupiah | 117.005817 | 0.008547 |
Iranian Rial | 295.641398 | 0.003382 |
Israeli Shekel | 0.025681 | 38.938803 |
Kazakhstani Tenge | 3.609413 | 0.277053 |
Kuwaiti Dinar | 0.002138 | 467.664867 |
Libyan Dinar | 0.038758 | 25.801148 |
Malaysian Ringgit | 0.030791 | 32.477140 |
Mauritian Rupee | 0.313694 | 3.187821 |
Mexican Peso | 0.139917 | 7.147081 |
Nepalese Rupee | 0.960175 | 1.041476 |
New Zealand Dollar | 0.011853 | 84.368462 |
Norwegian Krone | 0.073815 | 13.547305 |
Omani Rial | 0.002684 | 372.610870 |
Pakistani Rupee | 1.954637 | 0.511604 |
Philippine Peso | 0.397758 | 2.514093 |
Polish Zloty | 0.026360 | 37.936803 |
Qatari Riyal | 0.025375 | 39.408850 |
Romanian New Leu | 0.030647 | 32.629784 |
Russian Ruble | 0.573390 | 1.744015 |
Saudi Arabian Riyal | 0.026142 | 38.252858 |
Singapore Dollar | 0.009183 | 108.899210 |
South African Rand | 0.131882 | 7.582521 |
South Korean Won | 9.945977 | 0.100543 |
Sri Lankan Rupee | 2.080473 | 0.480660 |
Swedish Krona | 0.068283 | 14.645013 |
Swiss Franc | 0.005701 | 175.416440 |
Taiwan New Dollar | 0.225822 | 4.428258 |
Thai Baht | 0.234197 | 4.269916 |
Trinidadian Dollar | 0.047308 | 21.138202 |
Turkish Lira | 0.265216 | 3.770507 |
US Dollar | 0.006971 | 143.448216 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar