Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 10, 2025 02:34 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006812 | 146.798227 |
Euro | 0.006211 | 160.997709 |
British Pound | 0.005307 | 188.425795 |
Indian Rupee | 0.587916 | 1.700922 |
Australian Dollar | 0.011083 | 90.228906 |
Canadian Dollar | 0.009606 | 104.103866 |
Singapore Dollar | 0.009145 | 109.351187 |
Swiss Franc | 0.005810 | 172.113193 |
Malaysian Ringgit | 0.030527 | 32.757887 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.049957 | 20.017200 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 7.348918 | 0.136074 |
Australian Dollar | 0.011083 | 90.228906 |
Bahraini Dinar | 0.002561 | 390.420817 |
Botswana Pula | 0.096160 | 10.399282 |
Brazilian Real | 0.039645 | 25.223858 |
Bruneian Dollar | 0.009145 | 109.351187 |
Bulgarian Lev | 0.012148 | 82.316822 |
Canadian Dollar | 0.009606 | 104.103866 |
Chilean Peso | 6.739262 | 0.148384 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.049957 | 20.017200 |
Colombian Peso | 29.292531 | 0.034138 |
Czech Koruna | 0.155625 | 6.425706 |
Danish Krone | 0.046374 | 21.563716 |
Euro | 0.006211 | 160.997709 |
Hong Kong Dollar | 0.052884 | 18.909254 |
Hungarian Forint | 2.502671 | 0.399573 |
Icelandic Krona | 0.901275 | 1.109539 |
Indian Rupee | 0.587916 | 1.700922 |
Indonesian Rupiah | 114.065772 | 0.008767 |
Iranian Rial | 287.080811 | 0.003483 |
Israeli Shekel | 0.025662 | 38.967382 |
Kazakhstani Tenge | 3.550457 | 0.281654 |
South Korean Won | 9.933004 | 0.100674 |
Kuwaiti Dinar | 0.002096 | 477.097933 |
Libyan Dinar | 0.037621 | 26.580701 |
Malaysian Ringgit | 0.030527 | 32.757887 |
Mauritian Rupee | 0.305792 | 3.270194 |
Mexican Peso | 0.138647 | 7.212555 |
Nepalese Rupee | 0.941107 | 1.062578 |
New Zealand Dollar | 0.012057 | 82.942346 |
Norwegian Krone | 0.073616 | 13.583977 |
Omani Rial | 0.002622 | 381.344864 |
Pakistani Rupee | 1.915536 | 0.522047 |
Philippine Peso | 0.389478 | 2.567541 |
Polish Zloty | 0.026338 | 37.967661 |
Qatari Riyal | 0.024796 | 40.329183 |
Romanian New Leu | 0.030921 | 32.340730 |
Russian Ruble | 0.586343 | 1.705486 |
Saudi Arabian Riyal | 0.025545 | 39.146194 |
Singapore Dollar | 0.009145 | 109.351187 |
South African Rand | 0.131547 | 7.601848 |
Sri Lankan Rupee | 2.030555 | 0.492476 |
Swedish Krona | 0.067984 | 14.709244 |
Swiss Franc | 0.005810 | 172.113193 |
Taiwan New Dollar | 0.223727 | 4.469730 |
Thai Baht | 0.232666 | 4.298001 |
Trinidadian Dollar | 0.046256 | 21.619046 |
Turkish Lira | 0.258938 | 3.861933 |
Emirati Dirham | 0.025017 | 39.972288 |
British Pound | 0.005307 | 188.425795 |
US Dollar | 0.006812 | 146.798227 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar