Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:13 UTC| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
| Euro | 0.243027 | 4.114769 |
| British Pound | 0.205743 | 4.860433 |
| Indian Rupee | 26.351445 | 0.037949 |
| Australian Dollar | 0.389802 | 2.565408 |
| Canadian Dollar | 0.388300 | 2.575327 |
| Singapore Dollar | 0.348693 | 2.867853 |
| Swiss Franc | 0.226040 | 4.424004 |
| Malaysian Ringgit | 1.112432 | 0.898932 |
| Japanese Yen | 43.107687 | 0.023198 |
| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 413.065461 | 0.002421 |
| Australian Dollar | 0.389802 | 2.565408 |
| Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
| Botswana Pula | 3.755990 | 0.266241 |
| Brazilian Real | 1.358809 | 0.735939 |
| Bruneian Dollar | 0.348693 | 2.867853 |
| Canadian Dollar | 0.388300 | 2.575327 |
| Chilean Peso | 266.015012 | 0.003759 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.822360 | 0.548739 |
| Colombian Peso | 867.280368 | 0.001153 |
| Czech Koruna | 5.925201 | 0.168771 |
| Danish Krone | 1.816909 | 0.550385 |
| Euro | 0.243027 | 4.114769 |
| Hong Kong Dollar | 2.136912 | 0.467965 |
| Hungarian Forint | 88.668359 | 0.011278 |
| Icelandic Krona | 33.256691 | 0.030069 |
| Indian Rupee | 26.351445 | 0.037949 |
| Indonesian Rupiah | 4872.674089 | 0.000205 |
| Iranian Rial | 484438.085081 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.833847 | 1.199261 |
| Japanese Yen | 43.107687 | 0.023198 |
| Kazakhstani Tenge | 123.453989 | 0.008100 |
| South Korean Won | 365.088491 | 0.002739 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084638 | 11.814966 |
| Libyan Dinar | 1.749829 | 0.571485 |
| Malaysian Ringgit | 1.112432 | 0.898932 |
| Mauritian Rupee | 12.922940 | 0.077382 |
| Mexican Peso | 5.001348 | 0.199946 |
| Nepalese Rupee | 42.182076 | 0.023707 |
| New Zealand Dollar | 0.485138 | 2.061269 |
| Norwegian Krone | 2.602367 | 0.384266 |
| Omani Rial | 0.104827 | 9.539487 |
| Pakistani Rupee | 75.396474 | 0.013263 |
| Philippine Peso | 17.092196 | 0.058506 |
| Polish Zloty | 1.066079 | 0.938017 |
| Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
| Romanian New Leu | 1.299107 | 0.769759 |
| Russian Ruble | 23.171345 | 0.043157 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
| Singapore Dollar | 0.348693 | 2.867853 |
| South African Rand | 4.493753 | 0.222531 |
| Sri Lankan Rupee | 90.078760 | 0.011101 |
| Swedish Krona | 2.721880 | 0.367393 |
| Swiss Franc | 0.226040 | 4.424004 |
| Taiwan New Dollar | 8.697783 | 0.114972 |
| Thai Baht | 9.135162 | 0.109467 |
| Trinidadian Dollar | 1.851763 | 0.540026 |
| Turkish Lira | 13.456793 | 0.074312 |
| British Pound | 0.205743 | 4.860433 |
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

