Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:27 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.196404 | 5.091536 |
| Euro | 0.171282 | 5.838336 |
| British Pound | 0.145091 | 6.892245 |
| Indian Rupee | 18.914640 | 0.052869 |
| Australian Dollar | 0.280557 | 3.564339 |
| Canadian Dollar | 0.275873 | 3.624862 |
| Singapore Dollar | 0.253020 | 3.952258 |
| Swiss Franc | 0.158308 | 6.316783 |
| Malaysian Ringgit | 0.799991 | 1.250013 |
| Japanese Yen | 31.841912 | 0.031405 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 289.815511 | 0.003450 |
| Australian Dollar | 0.280557 | 3.564339 |
| Bahraini Dinar | 0.073848 | 13.541318 |
| Botswana Pula | 2.653699 | 0.376832 |
| Bruneian Dollar | 0.253020 | 3.952258 |
| Canadian Dollar | 0.275873 | 3.624862 |
| Chilean Peso | 181.636724 | 0.005505 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.329038 | 0.752424 |
| Colombian Peso | 634.307656 | 0.001577 |
| Czech Koruna | 4.144723 | 0.241271 |
| Danish Krone | 1.280362 | 0.781029 |
| Euro | 0.171282 | 5.838336 |
| Hong Kong Dollar | 1.539450 | 0.649583 |
| Hungarian Forint | 61.561901 | 0.016244 |
| Icelandic Krona | 24.534718 | 0.040759 |
| Indian Rupee | 18.914640 | 0.052869 |
| Indonesian Rupiah | 3536.597735 | 0.000283 |
| Iranian Rial | 270452.318328 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.587029 | 1.703493 |
| Japanese Yen | 31.841912 | 0.031405 |
| Kazakhstani Tenge | 92.621484 | 0.010797 |
| South Korean Won | 291.106424 | 0.003435 |
| Kuwaiti Dinar | 0.060775 | 16.454211 |
| Libyan Dinar | 1.251981 | 0.798734 |
| Malaysian Ringgit | 0.799991 | 1.250013 |
| Mauritian Rupee | 9.259451 | 0.107998 |
| Mexican Peso | 3.414942 | 0.292831 |
| Nepalese Rupee | 30.277610 | 0.033028 |
| New Zealand Dollar | 0.335682 | 2.979013 |
| Norwegian Krone | 1.898907 | 0.526619 |
| Omani Rial | 0.075579 | 13.231256 |
| Pakistani Rupee | 54.312459 | 0.018412 |
| Philippine Peso | 12.105688 | 0.082606 |
| Polish Zloty | 0.740830 | 1.349837 |
| Qatari Riyal | 0.714912 | 1.398774 |
| Romanian New Leu | 0.897230 | 1.114541 |
| Russian Ruble | 15.277142 | 0.065457 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.736517 | 1.357743 |
| Singapore Dollar | 0.253020 | 3.952258 |
| South African Rand | 3.207720 | 0.311748 |
| Sri Lankan Rupee | 65.901334 | 0.015174 |
| Swedish Krona | 1.884809 | 0.530558 |
| Swiss Franc | 0.158308 | 6.316783 |
| Taiwan New Dollar | 6.314949 | 0.158354 |
| Thai Baht | 6.591918 | 0.151701 |
| Trinidadian Dollar | 1.330692 | 0.751489 |
| Turkish Lira | 9.239595 | 0.108230 |
| Emirati Dirham | 0.721295 | 1.386395 |
| British Pound | 0.145091 | 6.892245 |
| US Dollar | 0.196404 | 5.091536 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

