Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 18:26 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.072703 | 13.754577 |
| Euro | 0.064907 | 15.406569 |
| British Pound | 0.054944 | 18.200305 |
| Indian Rupee | 7.031987 | 0.142207 |
| Australian Dollar | 0.104116 | 9.604677 |
| Canadian Dollar | 0.103670 | 9.645957 |
| Singapore Dollar | 0.093099 | 10.741294 |
| Swiss Franc | 0.060362 | 16.566693 |
| Malaysian Ringgit | 0.297245 | 3.364226 |
| Japanese Yen | 11.509247 | 0.086887 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 110.343573 | 0.009063 |
| Australian Dollar | 0.104116 | 9.604677 |
| Bahraini Dinar | 0.027336 | 36.581322 |
| Brazilian Real | 0.362707 | 2.757045 |
| Bruneian Dollar | 0.093099 | 10.741294 |
| Canadian Dollar | 0.103670 | 9.645957 |
| Chilean Peso | 71.013937 | 0.014082 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.487000 | 2.053389 |
| Colombian Peso | 232.394294 | 0.004303 |
| Czech Koruna | 1.582031 | 0.632099 |
| Danish Krone | 0.485296 | 2.060597 |
| Euro | 0.064907 | 15.406569 |
| Hong Kong Dollar | 0.570569 | 1.752636 |
| Hungarian Forint | 23.632722 | 0.042314 |
| Icelandic Krona | 8.877851 | 0.112640 |
| Indian Rupee | 7.031987 | 0.142207 |
| Indonesian Rupiah | 1301.608576 | 0.000768 |
| Iranian Rial | 129634.410154 | 0.000008 |
| Israeli Shekel | 0.222647 | 4.491416 |
| Japanese Yen | 11.509247 | 0.086887 |
| Kazakhstani Tenge | 32.984860 | 0.030317 |
| South Korean Won | 97.461591 | 0.010260 |
| Kuwaiti Dinar | 0.022601 | 44.245822 |
| Libyan Dinar | 0.467506 | 2.139011 |
| Malaysian Ringgit | 0.297245 | 3.364226 |
| Mauritian Rupee | 3.452730 | 0.289626 |
| Mexican Peso | 1.340000 | 0.746269 |
| Nepalese Rupee | 11.256454 | 0.088838 |
| New Zealand Dollar | 0.129529 | 7.720261 |
| Norwegian Krone | 0.698020 | 1.432623 |
| Omani Rial | 0.027973 | 35.749194 |
| Pakistani Rupee | 20.134062 | 0.049667 |
| Philippine Peso | 4.562759 | 0.219166 |
| Polish Zloty | 0.284359 | 3.516678 |
| Qatari Riyal | 0.264639 | 3.778730 |
| Romanian New Leu | 0.346591 | 2.885247 |
| Russian Ruble | 6.191280 | 0.161517 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.272637 | 3.667887 |
| Singapore Dollar | 0.093099 | 10.741294 |
| South African Rand | 1.201275 | 0.832449 |
| Sri Lankan Rupee | 24.051710 | 0.041577 |
| Swedish Krona | 0.729940 | 1.369976 |
| Swiss Franc | 0.060362 | 16.566693 |
| Taiwan New Dollar | 2.323521 | 0.430381 |
| Thai Baht | 2.440889 | 0.409687 |
| Trinidadian Dollar | 0.493916 | 2.024634 |
| Turkish Lira | 3.593591 | 0.278273 |
| Emirati Dirham | 0.267002 | 3.745290 |
| British Pound | 0.054944 | 18.200305 |
| US Dollar | 0.072703 | 13.754577 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

