Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:02 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001081 | 924.657475 |
| Euro | 0.000943 | 1060.256912 |
| British Pound | 0.000799 | 1251.383861 |
| Indian Rupee | 0.104180 | 9.598759 |
| Australian Dollar | 0.001545 | 647.170765 |
| Canadian Dollar | 0.001519 | 658.262451 |
| Singapore Dollar | 0.001393 | 717.662913 |
| Swiss Franc | 0.000872 | 1147.113687 |
| Malaysian Ringgit | 0.004405 | 227.037601 |
| Japanese Yen | 0.175312 | 5.704128 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.595745 | 0.626667 |
| Australian Dollar | 0.001545 | 647.170765 |
| Bahraini Dinar | 0.000407 | 2459.195412 |
| Botswana Pula | 0.014822 | 67.468303 |
| Brazilian Real | 0.005507 | 181.578792 |
| Bruneian Dollar | 0.001393 | 717.662913 |
| Canadian Dollar | 0.001519 | 658.262451 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.007318 | 136.645035 |
| Colombian Peso | 3.495575 | 0.286076 |
| Czech Koruna | 0.022824 | 43.813447 |
| Danish Krone | 0.007050 | 141.835979 |
| Euro | 0.000943 | 1060.256912 |
| Hong Kong Dollar | 0.008477 | 117.962550 |
| Hungarian Forint | 0.339112 | 2.948877 |
| Icelandic Krona | 0.135064 | 7.403893 |
| Indian Rupee | 0.104180 | 9.598759 |
| Indonesian Rupiah | 19.488029 | 0.051314 |
| Iranian Rial | 1490.132936 | 0.000671 |
| Israeli Shekel | 0.003234 | 309.207282 |
| Japanese Yen | 0.175312 | 5.704128 |
| Kazakhstani Tenge | 0.507999 | 1.968509 |
| South Korean Won | 1.604209 | 0.623360 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000334 | 2989.718205 |
| Libyan Dinar | 0.006894 | 145.055358 |
| Malaysian Ringgit | 0.004405 | 227.037601 |
| Mauritian Rupee | 0.050844 | 19.668066 |
| Mexican Peso | 0.018811 | 53.160290 |
| Nepalese Rupee | 0.166766 | 5.996414 |
| New Zealand Dollar | 0.001849 | 540.746030 |
| Norwegian Krone | 0.010457 | 95.629388 |
| Omani Rial | 0.000416 | 2403.547586 |
| Pakistani Rupee | 0.299536 | 3.338492 |
| Philippine Peso | 0.066664 | 15.000507 |
| Polish Zloty | 0.004080 | 245.087524 |
| Qatari Riyal | 0.003937 | 254.026779 |
| Romanian New Leu | 0.004940 | 202.413322 |
| Russian Ruble | 0.084137 | 11.885344 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.004056 | 246.575327 |
| Singapore Dollar | 0.001393 | 717.662913 |
| South African Rand | 0.017673 | 56.584391 |
| Sri Lankan Rupee | 0.362630 | 2.757629 |
| Swedish Krona | 0.010382 | 96.323561 |
| Swiss Franc | 0.000872 | 1147.113687 |
| Taiwan New Dollar | 0.034774 | 28.757032 |
| Thai Baht | 0.036316 | 27.535770 |
| Trinidadian Dollar | 0.007333 | 136.375106 |
| Turkish Lira | 0.050879 | 19.654336 |
| Emirati Dirham | 0.003972 | 251.778754 |
| British Pound | 0.000799 | 1251.383861 |
| US Dollar | 0.001081 | 924.657475 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

