Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 15, 2025 20:40 UTCEuro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.160262 | 0.861874 |
British Pound | 0.866990 | 1.153416 |
Indian Rupee | 99.745580 | 0.010026 |
Australian Dollar | 1.781396 | 0.561357 |
Canadian Dollar | 1.592356 | 0.628000 |
Singapore Dollar | 1.491568 | 0.670435 |
Swiss Franc | 0.930347 | 1.074867 |
Malaysian Ringgit | 4.922911 | 0.203132 |
Japanese Yen | 172.739820 | 0.005789 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.322596 | 0.120155 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1462.121085 | 0.000684 |
Australian Dollar | 1.781396 | 0.561357 |
Bahraini Dinar | 0.436258 | 2.292219 |
Botswana Pula | 16.209205 | 0.061693 |
Brazilian Real | 6.449404 | 0.155053 |
Bruneian Dollar | 1.491568 | 0.670435 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.592356 | 0.628000 |
Chilean Peso | 1122.098629 | 0.000891 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.322596 | 0.120155 |
Colombian Peso | 4677.066727 | 0.000214 |
Czech Koruna | 24.672762 | 0.040531 |
Danish Krone | 7.463885 | 0.133978 |
Hong Kong Dollar | 9.108200 | 0.109791 |
Hungarian Forint | 400.636393 | 0.002496 |
Icelandic Krona | 142.489420 | 0.007018 |
Indian Rupee | 99.745580 | 0.010026 |
Indonesian Rupiah | 18878.442884 | 0.000053 |
Iranian Rial | 48824.027128 | 0.000020 |
Israeli Shekel | 3.902329 | 0.256257 |
Japanese Yen | 172.739820 | 0.005789 |
Kazakhstani Tenge | 610.025011 | 0.001639 |
South Korean Won | 1608.722290 | 0.000622 |
Kuwaiti Dinar | 0.355003 | 2.816876 |
Libyan Dinar | 6.278689 | 0.159269 |
Malaysian Ringgit | 4.922911 | 0.203132 |
Mauritian Rupee | 52.664567 | 0.018988 |
Mexican Peso | 21.835960 | 0.045796 |
Nepalese Rupee | 159.667738 | 0.006263 |
New Zealand Dollar | 1.952725 | 0.512105 |
Norwegian Krone | 11.902770 | 0.084014 |
Omani Rial | 0.446663 | 2.238827 |
Pakistani Rupee | 330.235658 | 0.003028 |
Philippine Peso | 65.899975 | 0.015175 |
Polish Zloty | 4.265992 | 0.234412 |
Qatari Riyal | 4.223353 | 0.236779 |
Romanian New Leu | 5.077516 | 0.196947 |
Russian Ruble | 90.559633 | 0.011042 |
Saudi Arabian Riyal | 4.350982 | 0.229833 |
Singapore Dollar | 1.491568 | 0.670435 |
South African Rand | 20.804323 | 0.048067 |
Sri Lankan Rupee | 349.405895 | 0.002862 |
Swedish Krona | 11.285959 | 0.088606 |
Swiss Franc | 0.930347 | 1.074867 |
Taiwan New Dollar | 34.113447 | 0.029314 |
Thai Baht | 37.805304 | 0.026451 |
Trinidadian Dollar | 7.876663 | 0.126957 |
Turkish Lira | 46.674539 | 0.021425 |
Emirati Dirham | 4.261062 | 0.234683 |
British Pound | 0.866990 | 1.153416 |
US Dollar | 1.160262 | 0.861874 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar