Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 09:26 UTC| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127434 | 7.847171 |
| Euro | 0.110370 | 9.060459 |
| British Pound | 0.094225 | 10.612869 |
| Indian Rupee | 12.138207 | 0.082384 |
| Australian Dollar | 0.180267 | 5.547333 |
| Canadian Dollar | 0.177535 | 5.632704 |
| Singapore Dollar | 0.162987 | 6.135446 |
| Swiss Franc | 0.103429 | 9.668484 |
| Malaysian Ringgit | 0.520815 | 1.920068 |
| Japanese Yen | 20.250936 | 0.049380 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 189.984390 | 0.005264 |
| Australian Dollar | 0.180267 | 5.547333 |
| Bahraini Dinar | 0.047915 | 20.870136 |
| Botswana Pula | 1.714806 | 0.583156 |
| Brazilian Real | 0.657603 | 1.520674 |
| Bruneian Dollar | 0.162987 | 6.135446 |
| Canadian Dollar | 0.177535 | 5.632704 |
| Chilean Peso | 116.488593 | 0.008585 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.859395 | 1.163610 |
| Colombian Peso | 399.578916 | 0.002503 |
| Czech Koruna | 2.674529 | 0.373898 |
| Danish Krone | 0.825110 | 1.211960 |
| Euro | 0.110370 | 9.060459 |
| Hungarian Forint | 40.142752 | 0.024911 |
| Icelandic Krona | 15.673104 | 0.063804 |
| Indian Rupee | 12.138207 | 0.082384 |
| Indonesian Rupiah | 2274.625227 | 0.000440 |
| Iranian Rial | 175079.815052 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.380940 | 2.625082 |
| Japanese Yen | 20.250936 | 0.049380 |
| Kazakhstani Tenge | 59.341389 | 0.016852 |
| South Korean Won | 180.150893 | 0.005551 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039389 | 25.388035 |
| Libyan Dinar | 0.812454 | 1.230839 |
| Malaysian Ringgit | 0.520815 | 1.920068 |
| Mauritian Rupee | 5.997146 | 0.166746 |
| Mexican Peso | 2.172582 | 0.460282 |
| Nepalese Rupee | 19.430235 | 0.051466 |
| New Zealand Dollar | 0.217059 | 4.607048 |
| Norwegian Krone | 1.210262 | 0.826268 |
| Omani Rial | 0.049016 | 20.401384 |
| Pakistani Rupee | 35.364588 | 0.028277 |
| Philippine Peso | 7.796478 | 0.128263 |
| Polish Zloty | 0.474732 | 2.106452 |
| Qatari Riyal | 0.463861 | 2.155816 |
| Romanian New Leu | 0.578421 | 1.728844 |
| Russian Ruble | 10.578317 | 0.094533 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.477879 | 2.092579 |
| Singapore Dollar | 0.162987 | 6.135446 |
| South African Rand | 2.054051 | 0.486843 |
| Sri Lankan Rupee | 42.592430 | 0.023478 |
| Swedish Krona | 1.212574 | 0.824692 |
| Swiss Franc | 0.103429 | 9.668484 |
| Taiwan New Dollar | 4.101557 | 0.243810 |
| Thai Baht | 4.207779 | 0.237655 |
| Trinidadian Dollar | 0.863489 | 1.158092 |
| Turkish Lira | 6.084592 | 0.164350 |
| Emirati Dirham | 0.468003 | 2.136738 |
| British Pound | 0.094225 | 10.612869 |
| US Dollar | 0.127434 | 7.847171 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

