Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 04:22 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003187 | 313.799650 |
| Euro | 0.002780 | 359.747859 |
| British Pound | 0.002355 | 424.659467 |
| Indian Rupee | 0.307028 | 3.257036 |
| Australian Dollar | 0.004551 | 219.727144 |
| Canadian Dollar | 0.004476 | 223.390822 |
| Singapore Dollar | 0.004107 | 243.505042 |
| Swiss Franc | 0.002569 | 389.244605 |
| Malaysian Ringgit | 0.012978 | 77.055169 |
| Japanese Yen | 0.516666 | 1.935485 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.702023 | 0.212674 |
| Australian Dollar | 0.004551 | 219.727144 |
| Bahraini Dinar | 0.001198 | 834.573539 |
| Botswana Pula | 0.043033 | 23.238231 |
| Brazilian Real | 0.016215 | 61.671022 |
| Bruneian Dollar | 0.004107 | 243.505042 |
| Canadian Dollar | 0.004476 | 223.390822 |
| Chilean Peso | 2.947677 | 0.339250 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021564 | 46.373544 |
| Colombian Peso | 10.283419 | 0.097244 |
| Czech Koruna | 0.067265 | 14.866532 |
| Danish Krone | 0.020779 | 48.124788 |
| Euro | 0.002780 | 359.747859 |
| Hong Kong Dollar | 0.024980 | 40.032549 |
| Icelandic Krona | 0.398049 | 2.512253 |
| Indian Rupee | 0.307028 | 3.257036 |
| Indonesian Rupiah | 57.505440 | 0.017390 |
| Iranian Rial | 4382.826629 | 0.000228 |
| Israeli Shekel | 0.009523 | 105.006940 |
| Japanese Yen | 0.516666 | 1.935485 |
| Kazakhstani Tenge | 1.503702 | 0.665025 |
| South Korean Won | 4.730563 | 0.211391 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000986 | 1014.639552 |
| Libyan Dinar | 0.020315 | 49.224620 |
| Malaysian Ringgit | 0.012978 | 77.055169 |
| Mauritian Rupee | 0.150127 | 6.661041 |
| Mexican Peso | 0.055429 | 18.041242 |
| Nepalese Rupee | 0.491474 | 2.034694 |
| New Zealand Dollar | 0.005448 | 183.549313 |
| Norwegian Krone | 0.030813 | 32.453446 |
| Omani Rial | 0.001226 | 815.375966 |
| Pakistani Rupee | 0.883671 | 1.131643 |
| Philippine Peso | 0.196455 | 5.090212 |
| Polish Zloty | 0.012028 | 83.138166 |
| Qatari Riyal | 0.011600 | 86.208695 |
| Romanian New Leu | 0.014560 | 68.679275 |
| Russian Ruble | 0.247904 | 4.033815 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011950 | 83.679907 |
| Singapore Dollar | 0.004107 | 243.505042 |
| South African Rand | 0.052077 | 19.202388 |
| Sri Lankan Rupee | 1.069135 | 0.935336 |
| Swedish Krona | 0.030589 | 32.691201 |
| Swiss Franc | 0.002569 | 389.244605 |
| Taiwan New Dollar | 0.102474 | 9.758546 |
| Thai Baht | 0.107079 | 9.338930 |
| Trinidadian Dollar | 0.021597 | 46.302507 |
| Turkish Lira | 0.149919 | 6.670263 |
| Emirati Dirham | 0.011703 | 85.445786 |
| British Pound | 0.002355 | 424.659467 |
| US Dollar | 0.003187 | 313.799650 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

