Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 17, 2026 06:26 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010406 | 96.098304 |
| Euro | 0.008952 | 111.708102 |
| British Pound | 0.007808 | 128.067116 |
| Australian Dollar | 0.014559 | 68.685808 |
| Canadian Dollar | 0.014310 | 69.880568 |
| Singapore Dollar | 0.013324 | 75.052776 |
| Swiss Franc | 0.008191 | 122.090693 |
| Malaysian Ringgit | 0.041167 | 24.291483 |
| Japanese Yen | 1.652110 | 0.605286 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070869 | 14.110630 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 14.516861 | 0.068885 |
| Australian Dollar | 0.014559 | 68.685808 |
| Bahraini Dinar | 0.003913 | 255.580596 |
| Botswana Pula | 0.147248 | 6.791257 |
| Brazilian Real | 0.052636 | 18.998342 |
| Bruneian Dollar | 0.013324 | 75.052776 |
| Canadian Dollar | 0.014310 | 69.880568 |
| Chilean Peso | 9.467228 | 0.105628 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070869 | 14.110630 |
| Colombian Peso | 39.475811 | 0.025332 |
| Czech Koruna | 0.217664 | 4.594231 |
| Danish Krone | 0.066895 | 14.948829 |
| Euro | 0.008952 | 111.708102 |
| Hong Kong Dollar | 0.081500 | 12.269962 |
| Hungarian Forint | 3.240931 | 0.308553 |
| Icelandic Krona | 1.285530 | 0.777889 |
| Indonesian Rupiah | 182.281164 | 0.005486 |
| Iranian Rial | 13716.479583 | 0.000073 |
| Israeli Shekel | 0.030383 | 32.913543 |
| Japanese Yen | 1.652110 | 0.605286 |
| Kazakhstani Tenge | 4.886241 | 0.204656 |
| South Korean Won | 15.587599 | 0.064154 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003199 | 312.596096 |
| Libyan Dinar | 0.065963 | 15.159933 |
| Malaysian Ringgit | 0.041167 | 24.291483 |
| Mauritian Rupee | 0.490841 | 2.037320 |
| Mexican Peso | 0.180437 | 5.542108 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.017823 | 56.106996 |
| Norwegian Krone | 0.096883 | 10.321683 |
| Omani Rial | 0.004006 | 249.598941 |
| Pakistani Rupee | 2.897949 | 0.345072 |
| Philippine Peso | 0.641426 | 1.559025 |
| Polish Zloty | 0.038016 | 26.304649 |
| Qatari Riyal | 0.037878 | 26.400633 |
| Romanian New Leu | 0.046196 | 21.647053 |
| Russian Ruble | 0.758140 | 1.319017 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039023 | 25.626214 |
| Singapore Dollar | 0.013324 | 75.052776 |
| South African Rand | 0.173655 | 5.758560 |
| Sri Lankan Rupee | 3.399684 | 0.294145 |
| Swedish Krona | 0.098329 | 10.169901 |
| Swiss Franc | 0.008191 | 122.090693 |
| Taiwan New Dollar | 0.328664 | 3.042619 |
| Thai Baht | 0.338886 | 2.950846 |
| Trinidadian Dollar | 0.070386 | 14.207380 |
| Turkish Lira | 0.473311 | 2.112775 |
| Emirati Dirham | 0.038216 | 26.166999 |
| British Pound | 0.007808 | 128.067116 |
| US Dollar | 0.010406 | 96.098304 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

