Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:54 UTC| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.008308 | 120.371843 |
| Euro | 0.007162 | 139.633986 |
| British Pound | 0.006141 | 162.836702 |
| Indian Rupee | 0.793979 | 1.259480 |
| Australian Dollar | 0.011585 | 86.321349 |
| Canadian Dollar | 0.011520 | 86.803017 |
| Singapore Dollar | 0.010525 | 95.015935 |
| Swiss Franc | 0.006783 | 147.426538 |
| Malaysian Ringgit | 0.033817 | 29.570866 |
| Japanese Yen | 1.275778 | 0.783835 |
| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 12.533524 | 0.079786 |
| Australian Dollar | 0.011585 | 86.321349 |
| Bahraini Dinar | 0.003124 | 320.137880 |
| Botswana Pula | 0.116510 | 8.582921 |
| Brazilian Real | 0.042578 | 23.486270 |
| Bruneian Dollar | 0.010525 | 95.015935 |
| Canadian Dollar | 0.011520 | 86.803017 |
| Chilean Peso | 7.829517 | 0.127722 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.055732 | 17.943150 |
| Colombian Peso | 25.579133 | 0.039094 |
| Czech Koruna | 0.173628 | 5.759446 |
| Danish Krone | 0.053539 | 18.677965 |
| Euro | 0.007162 | 139.633986 |
| Hong Kong Dollar | 0.065157 | 15.347452 |
| Hungarian Forint | 2.604191 | 0.383996 |
| Indian Rupee | 0.793979 | 1.259480 |
| Indonesian Rupiah | 145.964740 | 0.006851 |
| Iranian Rial | 11413.556759 | 0.000088 |
| Israeli Shekel | 0.025118 | 39.811904 |
| Japanese Yen | 1.275778 | 0.783835 |
| Kazakhstani Tenge | 3.744307 | 0.267072 |
| South Korean Won | 11.143550 | 0.089738 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002560 | 390.599141 |
| Libyan Dinar | 0.052550 | 19.029487 |
| Malaysian Ringgit | 0.033817 | 29.570866 |
| Mauritian Rupee | 0.390186 | 2.562877 |
| Mexican Peso | 0.140986 | 7.092910 |
| Nepalese Rupee | 1.270962 | 0.786806 |
| New Zealand Dollar | 0.014290 | 69.978200 |
| Norwegian Krone | 0.077180 | 12.956718 |
| Omani Rial | 0.003197 | 312.751128 |
| Pakistani Rupee | 2.303527 | 0.434117 |
| Philippine Peso | 0.520417 | 1.921537 |
| Polish Zloty | 0.030963 | 32.296293 |
| Qatari Riyal | 0.030240 | 33.069188 |
| Romanian New Leu | 0.037630 | 26.574766 |
| Russian Ruble | 0.698975 | 1.430666 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.031153 | 32.099158 |
| Singapore Dollar | 0.010525 | 95.015935 |
| South African Rand | 0.133872 | 7.469847 |
| Sri Lankan Rupee | 2.729859 | 0.366319 |
| Swedish Krona | 0.080583 | 12.409584 |
| Swiss Franc | 0.006783 | 147.426538 |
| Taiwan New Dollar | 0.262602 | 3.808048 |
| Thai Baht | 0.274936 | 3.637205 |
| Trinidadian Dollar | 0.056126 | 17.816992 |
| Turkish Lira | 0.403125 | 2.480619 |
| Emirati Dirham | 0.030510 | 32.776540 |
| British Pound | 0.006141 | 162.836702 |
| US Dollar | 0.008308 | 120.371843 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

