Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 04:23 UTC| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.008006 | 124.909053 |
| Euro | 0.006983 | 143.199253 |
| British Pound | 0.005916 | 169.036680 |
| Indian Rupee | 0.771256 | 1.296586 |
| Australian Dollar | 0.011433 | 87.462700 |
| Canadian Dollar | 0.011246 | 88.924350 |
| Singapore Dollar | 0.010317 | 96.927878 |
| Swiss Franc | 0.006454 | 154.943056 |
| Malaysian Ringgit | 0.032603 | 30.672247 |
| Japanese Yen | 1.297982 | 0.770427 |
| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 11.812884 | 0.084653 |
| Australian Dollar | 0.011433 | 87.462700 |
| Bahraini Dinar | 0.003010 | 332.204929 |
| Botswana Pula | 0.108143 | 9.247054 |
| Brazilian Real | 0.040751 | 24.539533 |
| Bruneian Dollar | 0.010317 | 96.927878 |
| Canadian Dollar | 0.011246 | 88.924350 |
| Chilean Peso | 7.406634 | 0.135014 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.054173 | 18.459326 |
| Colombian Peso | 25.829157 | 0.038716 |
| Czech Koruna | 0.168991 | 5.917471 |
| Danish Krone | 0.052202 | 19.156443 |
| Euro | 0.006983 | 143.199253 |
| Hong Kong Dollar | 0.062754 | 15.935225 |
| Hungarian Forint | 2.512129 | 0.398069 |
| Indian Rupee | 0.771256 | 1.296586 |
| Indonesian Rupiah | 144.476237 | 0.006922 |
| Iranian Rial | 11002.571177 | 0.000091 |
| Israeli Shekel | 0.023924 | 41.799002 |
| Japanese Yen | 1.297982 | 0.770427 |
| Kazakhstani Tenge | 3.777344 | 0.264736 |
| South Korean Won | 11.883108 | 0.084153 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002476 | 403.830009 |
| Libyan Dinar | 0.051034 | 19.594604 |
| Malaysian Ringgit | 0.032603 | 30.672247 |
| Mauritian Rupee | 0.377191 | 2.651177 |
| Mexican Peso | 0.139249 | 7.181398 |
| Nepalese Rupee | 1.234589 | 0.809986 |
| New Zealand Dollar | 0.013687 | 73.059853 |
| Norwegian Krone | 0.077410 | 12.918178 |
| Omani Rial | 0.003081 | 324.556061 |
| Pakistani Rupee | 2.218335 | 0.450788 |
| Philippine Peso | 0.493486 | 2.026401 |
| Polish Zloty | 0.030217 | 33.094027 |
| Qatari Riyal | 0.029141 | 34.315674 |
| Romanian New Leu | 0.036579 | 27.337792 |
| Russian Ruble | 0.622763 | 1.605749 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.030022 | 33.309081 |
| Singapore Dollar | 0.010317 | 96.927878 |
| South African Rand | 0.130827 | 7.643690 |
| Sri Lankan Rupee | 2.686227 | 0.372269 |
| Swedish Krona | 0.076847 | 13.012800 |
| Swiss Franc | 0.006454 | 154.943056 |
| Taiwan New Dollar | 0.257429 | 3.884568 |
| Thai Baht | 0.269017 | 3.717233 |
| Trinidadian Dollar | 0.054241 | 18.436164 |
| Turkish Lira | 0.376623 | 2.655176 |
| Emirati Dirham | 0.029401 | 34.011995 |
| British Pound | 0.005916 | 169.036680 |
| US Dollar | 0.008006 | 124.909053 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

