Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 04:45 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021211 | 47.144246 |
| Euro | 0.018498 | 54.058501 |
| British Pound | 0.015672 | 63.806314 |
| Indian Rupee | 2.043784 | 0.489288 |
| Australian Dollar | 0.030294 | 33.010338 |
| Canadian Dollar | 0.029793 | 33.564901 |
| Singapore Dollar | 0.027331 | 36.588494 |
| Swiss Franc | 0.017098 | 58.486158 |
| Malaysian Ringgit | 0.086388 | 11.575639 |
| Japanese Yen | 3.438783 | 0.290801 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 31.298419 | 0.031950 |
| Australian Dollar | 0.030294 | 33.010338 |
| Bahraini Dinar | 0.007976 | 125.383633 |
| Botswana Pula | 0.287062 | 3.483571 |
| Brazilian Real | 0.107995 | 9.259693 |
| Bruneian Dollar | 0.027331 | 36.588494 |
| Canadian Dollar | 0.029793 | 33.564901 |
| Chilean Peso | 19.617154 | 0.050976 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.143534 | 6.966992 |
| Colombian Peso | 68.569123 | 0.014584 |
| Czech Koruna | 0.447629 | 2.233991 |
| Danish Krone | 0.138282 | 7.231585 |
| Euro | 0.018498 | 54.058501 |
| Hong Kong Dollar | 0.166270 | 6.014303 |
| Hungarian Forint | 6.652416 | 0.150321 |
| Icelandic Krona | 2.649114 | 0.377485 |
| Indian Rupee | 2.043784 | 0.489288 |
| Indonesian Rupiah | 382.338443 | 0.002615 |
| Iranian Rial | 29151.755535 | 0.000034 |
| Israeli Shekel | 0.063393 | 15.774656 |
| Japanese Yen | 3.438783 | 0.290801 |
| Kazakhstani Tenge | 9.963767 | 0.100364 |
| South Korean Won | 31.463041 | 0.031783 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006560 | 152.447584 |
| Libyan Dinar | 0.135213 | 7.395741 |
| Malaysian Ringgit | 0.086388 | 11.575639 |
| Mexican Peso | 0.368924 | 2.710585 |
| Nepalese Rupee | 3.271588 | 0.305662 |
| New Zealand Dollar | 0.036259 | 27.579430 |
| Norwegian Krone | 0.205093 | 4.875844 |
| Omani Rial | 0.008163 | 122.498360 |
| Pakistani Rupee | 5.867570 | 0.170428 |
| Philippine Peso | 1.307635 | 0.764739 |
| Polish Zloty | 0.080028 | 12.495571 |
| Qatari Riyal | 0.077210 | 12.951716 |
| Romanian New Leu | 0.096900 | 10.319925 |
| Russian Ruble | 1.650013 | 0.606056 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.079543 | 12.571799 |
| Singapore Dollar | 0.027331 | 36.588494 |
| South African Rand | 0.346597 | 2.885194 |
| Sri Lankan Rupee | 7.113072 | 0.140586 |
| Swedish Krona | 0.203586 | 4.911938 |
| Swiss Franc | 0.017098 | 58.486158 |
| Taiwan New Dollar | 0.682006 | 1.466262 |
| Thai Baht | 0.712537 | 1.403436 |
| Trinidadian Dollar | 0.143713 | 6.958326 |
| Turkish Lira | 0.997865 | 1.002140 |
| Emirati Dirham | 0.077899 | 12.837099 |
| British Pound | 0.015672 | 63.806314 |
| US Dollar | 0.021211 | 47.144246 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

