Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:58 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021075 | 47.448506 |
| Euro | 0.018811 | 53.160037 |
| British Pound | 0.015925 | 62.793259 |
| Indian Rupee | 2.039728 | 0.490261 |
| Australian Dollar | 0.030181 | 33.132919 |
| Canadian Dollar | 0.030052 | 33.275484 |
| Singapore Dollar | 0.026971 | 37.077325 |
| Swiss Franc | 0.017488 | 57.181801 |
| Malaysian Ringgit | 0.086110 | 11.613008 |
| Japanese Yen | 3.337241 | 0.299649 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 31.976740 | 0.031273 |
| Australian Dollar | 0.030181 | 33.132919 |
| Bahraini Dinar | 0.007924 | 126.192836 |
| Botswana Pula | 0.290712 | 3.439825 |
| Brazilian Real | 0.105172 | 9.508201 |
| Bruneian Dollar | 0.026971 | 37.077325 |
| Canadian Dollar | 0.030052 | 33.275484 |
| Chilean Peso | 20.589351 | 0.048569 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.141134 | 7.085444 |
| Colombian Peso | 67.150889 | 0.014892 |
| Czech Koruna | 0.458726 | 2.179951 |
| Danish Krone | 0.140628 | 7.110953 |
| Euro | 0.018811 | 53.160037 |
| Hong Kong Dollar | 0.165397 | 6.046050 |
| Hungarian Forint | 6.863742 | 0.145693 |
| Icelandic Krona | 2.574054 | 0.388492 |
| Indian Rupee | 2.039728 | 0.490261 |
| Indonesian Rupiah | 376.986338 | 0.002653 |
| Iranian Rial | 37496.384900 | 0.000027 |
| Israeli Shekel | 0.064564 | 15.488563 |
| Japanese Yen | 3.337241 | 0.299649 |
| Kazakhstani Tenge | 9.555253 | 0.104654 |
| South Korean Won | 28.246128 | 0.035403 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006551 | 152.652921 |
| Libyan Dinar | 0.135412 | 7.384893 |
| Malaysian Ringgit | 0.086110 | 11.613008 |
| Mexican Peso | 0.386985 | 2.584079 |
| Nepalese Rupee | 3.265095 | 0.306270 |
| New Zealand Dollar | 0.037550 | 26.631269 |
| Norwegian Krone | 0.201425 | 4.964630 |
| Omani Rial | 0.008115 | 123.222397 |
| Pakistani Rupee | 5.835782 | 0.171357 |
| Philippine Peso | 1.323206 | 0.755740 |
| Polish Zloty | 0.082508 | 12.120037 |
| Qatari Riyal | 0.076715 | 13.035304 |
| Romanian New Leu | 0.100550 | 9.945252 |
| Russian Ruble | 1.794899 | 0.557135 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.079033 | 12.652935 |
| Singapore Dollar | 0.026971 | 37.077325 |
| South African Rand | 0.348063 | 2.873044 |
| Sri Lankan Rupee | 6.972072 | 0.143429 |
| Swedish Krona | 0.210674 | 4.746676 |
| Swiss Franc | 0.017488 | 57.181801 |
| Taiwan New Dollar | 0.673483 | 1.484819 |
| Thai Baht | 0.704315 | 1.419820 |
| Trinidadian Dollar | 0.143326 | 6.977106 |
| Turkish Lira | 1.040477 | 0.961098 |
| Emirati Dirham | 0.077400 | 12.919947 |
| British Pound | 0.015925 | 62.793259 |
| US Dollar | 0.021075 | 47.448506 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

