Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 04:59 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.057493 | 17.393375 |
| Euro | 0.050141 | 19.943744 |
| British Pound | 0.042484 | 23.538244 |
| Indian Rupee | 5.539728 | 0.180514 |
| Australian Dollar | 0.082138 | 12.174611 |
| Canadian Dollar | 0.080758 | 12.382636 |
| Singapore Dollar | 0.074074 | 13.500053 |
| Swiss Franc | 0.046345 | 21.577309 |
| Malaysian Ringgit | 0.234120 | 4.271305 |
| Japanese Yen | 9.319162 | 0.107306 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 84.830295 | 0.011788 |
| Australian Dollar | 0.082138 | 12.174611 |
| Bahraini Dinar | 0.021617 | 46.258975 |
| Botswana Pula | 0.776796 | 1.287339 |
| Brazilian Real | 0.292765 | 3.415712 |
| Bruneian Dollar | 0.074074 | 13.500053 |
| Canadian Dollar | 0.080758 | 12.382636 |
| Chilean Peso | 53.163473 | 0.018810 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.389040 | 2.570431 |
| Colombian Peso | 185.828865 | 0.005381 |
| Czech Koruna | 1.213342 | 0.824170 |
| Danish Krone | 0.374812 | 2.668006 |
| Euro | 0.050141 | 19.943744 |
| Hong Kong Dollar | 0.450666 | 2.218938 |
| Hungarian Forint | 18.029120 | 0.055466 |
| Icelandic Krona | 7.180176 | 0.139272 |
| Indian Rupee | 5.539728 | 0.180514 |
| Indonesian Rupiah | 1035.910821 | 0.000965 |
| Iranian Rial | 79117.204235 | 0.000013 |
| Israeli Shekel | 0.171897 | 5.817453 |
| Japanese Yen | 9.319162 | 0.107306 |
| Kazakhstani Tenge | 27.008312 | 0.037026 |
| South Korean Won | 85.255304 | 0.011729 |
| Kuwaiti Dinar | 0.017782 | 56.236728 |
| Libyan Dinar | 0.366486 | 2.728614 |
| Malaysian Ringgit | 0.234120 | 4.271305 |
| Mauritian Rupee | 2.703759 | 0.369855 |
| Nepalese Rupee | 8.867720 | 0.112769 |
| New Zealand Dollar | 0.098305 | 10.172440 |
| Norwegian Krone | 0.555883 | 1.798939 |
| Omani Rial | 0.022123 | 45.201182 |
| Pakistani Rupee | 15.928200 | 0.062782 |
| Philippine Peso | 3.544295 | 0.282144 |
| Polish Zloty | 0.216919 | 4.610006 |
| Qatari Riyal | 0.209275 | 4.778400 |
| Romanian New Leu | 0.262634 | 3.807578 |
| Russian Ruble | 4.472422 | 0.223593 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.215599 | 4.638233 |
| Singapore Dollar | 0.074074 | 13.500053 |
| South African Rand | 0.939356 | 1.064560 |
| Sri Lankan Rupee | 19.293246 | 0.051832 |
| Swedish Krona | 0.551864 | 1.812040 |
| Swiss Franc | 0.046345 | 21.577309 |
| Taiwan New Dollar | 1.848810 | 0.540888 |
| Thai Baht | 1.930799 | 0.517920 |
| Trinidadian Dollar | 0.389698 | 2.566086 |
| Turkish Lira | 2.704690 | 0.369728 |
| Emirati Dirham | 0.211144 | 4.736113 |
| British Pound | 0.042484 | 23.538244 |
| US Dollar | 0.057493 | 17.393375 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

