Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 17, 2026 06:27 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.107408 | 9.310290 |
| Euro | 0.092399 | 10.822614 |
| British Pound | 0.080598 | 12.407211 |
| Indian Rupee | 10.321730 | 0.096883 |
| Australian Dollar | 0.150264 | 6.654947 |
| Canadian Dollar | 0.147700 | 6.770465 |
| Singapore Dollar | 0.137526 | 7.271337 |
| Swiss Franc | 0.084535 | 11.829484 |
| Malaysian Ringgit | 0.424911 | 2.353431 |
| Japanese Yen | 17.052248 | 0.058643 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 149.839120 | 0.006674 |
| Australian Dollar | 0.150264 | 6.654947 |
| Bahraini Dinar | 0.040385 | 24.761410 |
| Botswana Pula | 1.519856 | 0.657957 |
| Brazilian Real | 0.543296 | 1.840616 |
| Bruneian Dollar | 0.137526 | 7.271337 |
| Canadian Dollar | 0.147700 | 6.770465 |
| Chilean Peso | 97.718169 | 0.010234 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.731486 | 1.367080 |
| Colombian Peso | 407.458678 | 0.002454 |
| Czech Koruna | 2.246903 | 0.445057 |
| Danish Krone | 0.690433 | 1.448366 |
| Euro | 0.092399 | 10.822614 |
| Hong Kong Dollar | 0.841219 | 1.188751 |
| Hungarian Forint | 33.468327 | 0.029879 |
| Icelandic Krona | 13.268896 | 0.075364 |
| Indian Rupee | 10.321730 | 0.096883 |
| Indonesian Rupiah | 1881.457015 | 0.000532 |
| Iranian Rial | 141577.803274 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.313601 | 3.188762 |
| Japanese Yen | 17.052248 | 0.058643 |
| Kazakhstani Tenge | 50.434465 | 0.019828 |
| South Korean Won | 160.890993 | 0.006215 |
| Kuwaiti Dinar | 0.033019 | 30.285242 |
| Libyan Dinar | 0.680856 | 1.468740 |
| Malaysian Ringgit | 0.424911 | 2.353431 |
| Mauritian Rupee | 5.066328 | 0.197382 |
| Mexican Peso | 1.862420 | 0.536936 |
| Nepalese Rupee | 16.522510 | 0.060523 |
| New Zealand Dollar | 0.183965 | 5.435813 |
| Omani Rial | 0.041353 | 24.181889 |
| Pakistani Rupee | 29.911845 | 0.033432 |
| Philippine Peso | 6.620630 | 0.151043 |
| Polish Zloty | 0.392392 | 2.548473 |
| Qatari Riyal | 0.390965 | 2.557772 |
| Romanian New Leu | 0.476819 | 2.097231 |
| Russian Ruble | 7.825318 | 0.127790 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.402780 | 2.482744 |
| Singapore Dollar | 0.137526 | 7.271337 |
| South African Rand | 1.792415 | 0.557906 |
| Sri Lankan Rupee | 35.090625 | 0.028498 |
| Swedish Krona | 1.014929 | 0.985290 |
| Swiss Franc | 0.084535 | 11.829484 |
| Taiwan New Dollar | 3.392383 | 0.294778 |
| Thai Baht | 3.497888 | 0.285887 |
| Trinidadian Dollar | 0.726505 | 1.376453 |
| Turkish Lira | 4.885390 | 0.204692 |
| Emirati Dirham | 0.394456 | 2.535137 |
| British Pound | 0.080598 | 12.407211 |
| US Dollar | 0.107408 | 9.310290 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

