Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:25 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.255522 | 3.913561 |
| Euro | 0.228057 | 4.384860 |
| British Pound | 0.193079 | 5.179225 |
| Indian Rupee | 24.731010 | 0.040435 |
| Australian Dollar | 0.365782 | 2.733872 |
| Canadian Dollar | 0.364294 | 2.745038 |
| Singapore Dollar | 0.327219 | 3.056056 |
| Swiss Franc | 0.212121 | 4.714291 |
| Malaysian Ringgit | 1.043871 | 0.957973 |
| Japanese Yen | 40.451252 | 0.024721 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 387.578181 | 0.002580 |
| Australian Dollar | 0.365782 | 2.733872 |
| Bahraini Dinar | 0.096076 | 10.408407 |
| Botswana Pula | 3.524635 | 0.283717 |
| Brazilian Real | 1.274628 | 0.784543 |
| Bruneian Dollar | 0.327219 | 3.056056 |
| Canadian Dollar | 0.364294 | 2.745038 |
| Chilean Peso | 249.629472 | 0.004006 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.710516 | 0.584619 |
| Colombian Peso | 814.271438 | 0.001228 |
| Czech Koruna | 5.560252 | 0.179848 |
| Danish Krone | 1.704994 | 0.586512 |
| Euro | 0.228057 | 4.384860 |
| Hong Kong Dollar | 2.005283 | 0.498683 |
| Hungarian Forint | 83.207007 | 0.012018 |
| Icelandic Krona | 31.208202 | 0.032043 |
| Indian Rupee | 24.731010 | 0.040435 |
| Indonesian Rupiah | 4571.472866 | 0.000219 |
| Iranian Rial | 454604.549274 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.782726 | 1.277586 |
| Japanese Yen | 40.451252 | 0.024721 |
| Kazakhstani Tenge | 115.857048 | 0.008631 |
| South Korean Won | 342.574065 | 0.002919 |
| Kuwaiti Dinar | 0.079425 | 12.590494 |
| Libyan Dinar | 1.641923 | 0.609042 |
| Malaysian Ringgit | 1.043871 | 0.957973 |
| Mauritian Rupee | 12.125168 | 0.082473 |
| Mexican Peso | 4.696538 | 0.212923 |
| Nepalese Rupee | 39.588164 | 0.025260 |
| New Zealand Dollar | 0.455257 | 2.196561 |
| Norwegian Krone | 2.442087 | 0.409486 |
| Omani Rial | 0.098382 | 10.164482 |
| Pakistani Rupee | 70.747631 | 0.014135 |
| Philippine Peso | 16.043606 | 0.062330 |
| Qatari Riyal | 0.930099 | 1.075154 |
| Romanian New Leu | 1.219087 | 0.820286 |
| Russian Ruble | 21.744334 | 0.045989 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.958207 | 1.043616 |
| Singapore Dollar | 0.327219 | 3.056056 |
| South African Rand | 4.216901 | 0.237141 |
| Sri Lankan Rupee | 84.530264 | 0.011830 |
| Swedish Krona | 2.554218 | 0.391509 |
| Swiss Franc | 0.212121 | 4.714291 |
| Taiwan New Dollar | 8.164195 | 0.122486 |
| Thai Baht | 8.568242 | 0.116710 |
| Trinidadian Dollar | 1.737701 | 0.575473 |
| Turkish Lira | 12.627596 | 0.079192 |
| Emirati Dirham | 0.938404 | 1.065639 |
| British Pound | 0.193079 | 5.179225 |
| US Dollar | 0.255522 | 3.913561 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

