Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 09:02 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.231126 | 4.326638 |
| British Pound | 0.197362 | 5.066820 |
| Indian Rupee | 25.440553 | 0.039307 |
| Australian Dollar | 0.377673 | 2.647794 |
| Canadian Dollar | 0.371511 | 2.691707 |
| Singapore Dollar | 0.341399 | 2.929125 |
| Swiss Franc | 0.216729 | 4.614050 |
| Malaysian Ringgit | 1.089992 | 0.917438 |
| Japanese Yen | 42.487660 | 0.023536 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 397.572329 | 0.002515 |
| Australian Dollar | 0.377673 | 2.647794 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.584339 | 0.278991 |
| Brazilian Real | 1.376387 | 0.726540 |
| Bruneian Dollar | 0.341399 | 2.929125 |
| Canadian Dollar | 0.371511 | 2.691707 |
| Chilean Peso | 243.730575 | 0.004103 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.798561 | 0.556000 |
| Colombian Peso | 835.138594 | 0.001197 |
| Czech Koruna | 5.602902 | 0.178479 |
| Danish Krone | 1.727889 | 0.578741 |
| Euro | 0.231126 | 4.326638 |
| Hong Kong Dollar | 2.092555 | 0.477885 |
| Hungarian Forint | 84.282886 | 0.011865 |
| Icelandic Krona | 32.820664 | 0.030469 |
| Indian Rupee | 25.440553 | 0.039307 |
| Indonesian Rupiah | 4762.805274 | 0.000210 |
| Iranian Rial | 366461.862447 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.799085 | 1.251431 |
| Japanese Yen | 42.487660 | 0.023536 |
| Kazakhstani Tenge | 124.094347 | 0.008058 |
| South Korean Won | 377.834244 | 0.002647 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082424 | 12.132418 |
| Libyan Dinar | 1.699758 | 0.588319 |
| Malaysian Ringgit | 1.089992 | 0.917438 |
| Mauritian Rupee | 12.551912 | 0.079669 |
| Mexican Peso | 4.550401 | 0.219761 |
| Nepalese Rupee | 40.723965 | 0.024556 |
| New Zealand Dollar | 0.454891 | 2.198329 |
| Norwegian Krone | 2.532104 | 0.394928 |
| Omani Rial | 0.102636 | 9.743161 |
| Pakistani Rupee | 74.034148 | 0.013507 |
| Philippine Peso | 16.316823 | 0.061286 |
| Polish Zloty | 0.994685 | 1.005343 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.211231 | 0.825606 |
| Russian Ruble | 22.126290 | 0.045195 |
| Singapore Dollar | 0.341399 | 2.929125 |
| South African Rand | 4.313268 | 0.231843 |
| Sri Lankan Rupee | 89.136586 | 0.011219 |
| Swedish Krona | 2.543287 | 0.393192 |
| Swiss Franc | 0.216729 | 4.614050 |
| Taiwan New Dollar | 8.591717 | 0.116391 |
| Thai Baht | 8.821700 | 0.113357 |
| Trinidadian Dollar | 1.806420 | 0.553581 |
| Turkish Lira | 12.733686 | 0.078532 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.197362 | 5.066820 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

