Norwegian Krone Historical Rates Table Converter
Top 10| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.107663 | 9.288257 |
| Euro | 0.091966 | 10.873623 |
| British Pound | 0.079794 | 12.532266 |
| Indian Rupee | 10.128451 | 0.098732 |
| Australian Dollar | 0.150527 | 6.643329 |
| Canadian Dollar | 0.147178 | 6.794513 |
| Singapore Dollar | 0.137400 | 7.278041 |
| Swiss Franc | 0.084476 | 11.837620 |
| Malaysian Ringgit | 0.427016 | 2.341831 |
| Japanese Yen | 17.187974 | 0.058180 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 148.419192 | 0.006738 |
| Australian Dollar | 0.150527 | 6.643329 |
| Bahraini Dinar | 0.040481 | 24.702811 |
| Botswana Pula | 1.447669 | 0.690765 |
| Brazilian Real | 0.534756 | 1.870012 |
| Bruneian Dollar | 0.137400 | 7.278041 |
| Canadian Dollar | 0.147178 | 6.794513 |
| Chilean Peso | 95.836368 | 0.010434 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.735288 | 1.360011 |
| Colombian Peso | 384.189588 | 0.002603 |
| Czech Koruna | 2.240807 | 0.446268 |
| Danish Krone | 0.687286 | 1.454999 |
| Euro | 0.091966 | 10.873623 |
| Hong Kong Dollar | 0.843245 | 1.185895 |
| Hungarian Forint | 33.618062 | 0.029746 |
| Icelandic Krona | 13.224440 | 0.075618 |
| Indian Rupee | 10.128451 | 0.098732 |
| Indonesian Rupiah | 1862.027294 | 0.000537 |
| Iranian Rial | 141710.412856 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.323838 | 3.087964 |
| Japanese Yen | 17.187974 | 0.058180 |
| Kazakhstani Tenge | 49.955677 | 0.020018 |
| South Korean Won | 159.432427 | 0.006272 |
| Kuwaiti Dinar | 0.033117 | 30.195988 |
| Libyan Dinar | 0.683140 | 1.463828 |
| Malaysian Ringgit | 0.427016 | 2.341831 |
| Mauritian Rupee | 5.027514 | 0.198905 |
| Mexican Peso | 1.869103 | 0.535016 |
| Nepalese Rupee | 16.213117 | 0.061678 |
| New Zealand Dollar | 0.182843 | 5.469169 |
| Omani Rial | 0.041432 | 24.135763 |
| Pakistani Rupee | 30.057943 | 0.033269 |
| Philippine Peso | 6.507305 | 0.153673 |
| Polish Zloty | 0.390548 | 2.560504 |
| Qatari Riyal | 0.391893 | 2.551719 |
| Romanian New Leu | 0.468373 | 2.135050 |
| Russian Ruble | 8.071840 | 0.123887 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.403736 | 2.476869 |
| Singapore Dollar | 0.137400 | 7.278041 |
| South African Rand | 1.779647 | 0.561909 |
| Sri Lankan Rupee | 34.126316 | 0.029303 |
| Swedish Krona | 0.992552 | 1.007504 |
| Swiss Franc | 0.084476 | 11.837620 |
| Taiwan New Dollar | 3.397906 | 0.294299 |
| Thai Baht | 3.487946 | 0.286702 |
| Trinidadian Dollar | 0.730765 | 1.368428 |
| Turkish Lira | 4.837755 | 0.206707 |
| Emirati Dirham | 0.395392 | 2.529137 |
| British Pound | 0.079794 | 12.532266 |
| US Dollar | 0.107663 | 9.288257 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

