Indian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010493 | 95.302480 |
| Euro | 0.009108 | 109.792547 |
| British Pound | 0.007873 | 127.015054 |
| Australian Dollar | 0.014901 | 67.108875 |
| Canadian Dollar | 0.014638 | 68.314669 |
| Singapore Dollar | 0.013546 | 73.823908 |
| Swiss Franc | 0.008366 | 119.529673 |
| Malaysian Ringgit | 0.042683 | 23.428533 |
| Japanese Yen | 1.682482 | 0.594360 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.071198 | 14.045337 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.225719 | 0.065678 |
| Australian Dollar | 0.014901 | 67.108875 |
| Bahraini Dinar | 0.003945 | 253.464043 |
| Botswana Pula | 0.141020 | 7.091196 |
| Brazilian Real | 0.054350 | 18.399169 |
| Bruneian Dollar | 0.013546 | 73.823908 |
| Canadian Dollar | 0.014638 | 68.314669 |
| Chilean Peso | 9.598197 | 0.104186 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.071198 | 14.045337 |
| Colombian Peso | 37.801094 | 0.026454 |
| Czech Koruna | 0.220441 | 4.536352 |
| Danish Krone | 0.068075 | 14.689620 |
| Euro | 0.009108 | 109.792547 |
| Hong Kong Dollar | 0.082210 | 12.164029 |
| Hungarian Forint | 3.242469 | 0.308407 |
| Icelandic Krona | 1.307951 | 0.764554 |
| Indonesian Rupiah | 189.937797 | 0.005265 |
| Iranian Rial | 14432.876006 | 0.000069 |
| Israeli Shekel | 0.031094 | 32.160947 |
| Japanese Yen | 1.682482 | 0.594360 |
| Kazakhstani Tenge | 5.100524 | 0.196058 |
| South Korean Won | 16.254529 | 0.061521 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003245 | 308.136868 |
| Libyan Dinar | 0.066733 | 14.984979 |
| Malaysian Ringgit | 0.042683 | 23.428533 |
| Mauritian Rupee | 0.499071 | 2.003721 |
| Mexican Peso | 0.183261 | 5.456685 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.018113 | 55.208446 |
| Norwegian Krone | 0.099284 | 10.072136 |
| Omani Rial | 0.004039 | 247.607631 |
| Pakistani Rupee | 2.922318 | 0.342194 |
| Philippine Peso | 0.647594 | 1.544177 |
| Polish Zloty | 0.038667 | 25.861542 |
| Qatari Riyal | 0.038194 | 26.182000 |
| Romanian New Leu | 0.047798 | 20.921287 |
| Russian Ruble | 0.773332 | 1.293106 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039348 | 25.413995 |
| Singapore Dollar | 0.013546 | 73.823908 |
| South African Rand | 0.173839 | 5.752446 |
| Sri Lankan Rupee | 3.527830 | 0.283460 |
| Swedish Krona | 0.099468 | 10.053504 |
| Swiss Franc | 0.008366 | 119.529673 |
| Taiwan New Dollar | 0.332013 | 3.011933 |
| Thai Baht | 0.344961 | 2.898882 |
| Trinidadian Dollar | 0.071087 | 14.067303 |
| Turkish Lira | 0.483663 | 2.067557 |
| Emirati Dirham | 0.038535 | 25.950301 |
| British Pound | 0.007873 | 127.015054 |
| US Dollar | 0.010493 | 95.302480 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

