Euro Historical Rates Table Converter
Top 10Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.082719 | 0.923601 |
British Pound | 0.836815 | 1.195008 |
Indian Rupee | 92.613585 | 0.010798 |
Australian Dollar | 1.721873 | 0.580763 |
Canadian Dollar | 1.554246 | 0.643399 |
Singapore Dollar | 1.452466 | 0.688484 |
Swiss Franc | 0.954027 | 1.048188 |
Malaysian Ringgit | 4.799127 | 0.208371 |
Japanese Yen | 162.429912 | 0.006157 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.863510 | 0.127170 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1159.314270 | 0.000863 |
Australian Dollar | 1.721873 | 0.580763 |
Bahraini Dinar | 0.407102 | 2.456386 |
Botswana Pula | 14.714954 | 0.067958 |
Brazilian Real | 6.235254 | 0.160378 |
Bruneian Dollar | 1.452466 | 0.688484 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.554246 | 0.643399 |
Chilean Peso | 1029.629996 | 0.000971 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.863510 | 0.127170 |
Colombian Peso | 4549.396481 | 0.000220 |
Czech Koruna | 24.925540 | 0.040119 |
Danish Krone | 7.460772 | 0.134034 |
Hong Kong Dollar | 8.424973 | 0.118695 |
Hungarian Forint | 402.377285 | 0.002485 |
Icelandic Krona | 142.524573 | 0.007016 |
Indian Rupee | 92.613585 | 0.010798 |
Indonesian Rupiah | 17929.247695 | 0.000056 |
Iranian Rial | 45523.378926 | 0.000022 |
Israeli Shekel | 3.996208 | 0.250237 |
Japanese Yen | 162.429912 | 0.006157 |
Kazakhstani Tenge | 545.575896 | 0.001833 |
South Korean Won | 1589.572373 | 0.000629 |
Kuwaiti Dinar | 0.334003 | 2.993988 |
Libyan Dinar | 5.217901 | 0.191648 |
Malaysian Ringgit | 4.799127 | 0.208371 |
Mauritian Rupee | 49.555089 | 0.020180 |
Mexican Peso | 22.162376 | 0.045122 |
Nepalese Rupee | 148.251197 | 0.006745 |
New Zealand Dollar | 1.894540 | 0.527833 |
Norwegian Krone | 11.363873 | 0.087998 |
Omani Rial | 0.416822 | 2.399104 |
Pakistani Rupee | 303.345636 | 0.003297 |
Philippine Peso | 62.123502 | 0.016097 |
Polish Zloty | 4.179604 | 0.239257 |
Qatari Riyal | 3.941096 | 0.253737 |
Romanian New Leu | 4.976514 | 0.200944 |
Russian Ruble | 91.788108 | 0.010895 |
Saudi Arabian Riyal | 4.060195 | 0.246294 |
Singapore Dollar | 1.452466 | 0.688484 |
South African Rand | 19.870094 | 0.050327 |
Sri Lankan Rupee | 320.626079 | 0.003119 |
Swedish Krona | 10.833733 | 0.092304 |
Swiss Franc | 0.954027 | 1.048188 |
Taiwan New Dollar | 35.950130 | 0.027816 |
Thai Baht | 36.744011 | 0.027215 |
Trinidadian Dollar | 7.339394 | 0.136251 |
Turkish Lira | 41.134063 | 0.024311 |
Emirati Dirham | 3.976284 | 0.251491 |
British Pound | 0.836815 | 1.195008 |
US Dollar | 1.082719 | 0.923601 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar