Turkish Lira Historical Rates Table Converter
Top 10Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
US Dollar | 0.026314 | 38.002564 |
Euro | 0.024304 | 41.145865 |
British Pound | 0.020338 | 49.167967 |
Indian Rupee | 2.250849 | 0.444277 |
Australian Dollar | 0.041847 | 23.896526 |
Canadian Dollar | 0.037786 | 26.464863 |
Singapore Dollar | 0.035298 | 28.330377 |
Swiss Franc | 0.023188 | 43.126070 |
Malaysian Ringgit | 0.116625 | 8.574496 |
Japanese Yen | 3.948226 | 0.253278 |
Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
Argentine Peso | 28.176153 | 0.035491 |
Australian Dollar | 0.041847 | 23.896526 |
Bahraini Dinar | 0.009894 | 101.070648 |
Botswana Pula | 0.357419 | 2.797840 |
Brazilian Real | 0.151545 | 6.598705 |
Bruneian Dollar | 0.035298 | 28.330377 |
Bulgarian Lev | 0.047534 | 21.037547 |
Canadian Dollar | 0.037786 | 26.464863 |
Chilean Peso | 25.024194 | 0.039961 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.191112 | 5.232533 |
Colombian Peso | 110.571247 | 0.009044 |
Czech Koruna | 0.605812 | 1.650676 |
Danish Krone | 0.181331 | 5.514791 |
Euro | 0.024304 | 41.145865 |
Hong Kong Dollar | 0.204766 | 4.883624 |
Hungarian Forint | 9.779733 | 0.102252 |
Icelandic Krona | 3.462992 | 0.288768 |
Indian Rupee | 2.250849 | 0.444277 |
Indonesian Rupiah | 435.746663 | 0.002295 |
Iranian Rial | 1106.460049 | 0.000904 |
Israeli Shekel | 0.097116 | 10.296929 |
Japanese Yen | 3.948226 | 0.253278 |
Kazakhstani Tenge | 13.259623 | 0.075417 |
South Korean Won | 38.626404 | 0.025889 |
Kuwaiti Dinar | 0.008115 | 123.224903 |
Libyan Dinar | 0.126792 | 7.886947 |
Malaysian Ringgit | 0.116625 | 8.574496 |
Mauritian Rupee | 1.204859 | 0.829972 |
Mexican Peso | 0.538915 | 1.855581 |
Nepalese Rupee | 3.603047 | 0.277543 |
New Zealand Dollar | 0.046044 | 21.718245 |
Norwegian Krone | 0.276221 | 3.620294 |
Omani Rial | 0.010130 | 98.715457 |
Pakistani Rupee | 7.372719 | 0.135635 |
Philippine Peso | 1.509845 | 0.662320 |
Polish Zloty | 0.101588 | 9.843636 |
Qatari Riyal | 0.095783 | 10.440265 |
Romanian New Leu | 0.120950 | 8.267906 |
Russian Ruble | 2.230375 | 0.448355 |
Saudi Arabian Riyal | 0.098678 | 10.134017 |
Singapore Dollar | 0.035298 | 28.330377 |
South African Rand | 0.482681 | 2.071761 |
Sri Lankan Rupee | 7.792366 | 0.128331 |
Swedish Krona | 0.263290 | 3.798088 |
Swiss Franc | 0.023188 | 43.126070 |
Taiwan New Dollar | 0.873645 | 1.144630 |
Thai Baht | 0.893112 | 1.119680 |
Trinidadian Dollar | 0.178350 | 5.606944 |
Emirati Dirham | 0.096638 | 10.347873 |
British Pound | 0.020338 | 49.167967 |
US Dollar | 0.026314 | 38.002564 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar