Kuwaiti Dinar Historical Rates Table Converter
Top 10Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
US Dollar | 3.240742 | 0.308571 |
Euro | 2.993061 | 0.334106 |
British Pound | 2.504614 | 0.399263 |
Indian Rupee | 277.206192 | 0.003607 |
Australian Dollar | 5.153897 | 0.194028 |
Canadian Dollar | 4.650581 | 0.215027 |
Singapore Dollar | 4.347759 | 0.230004 |
Swiss Franc | 2.855361 | 0.350218 |
Malaysian Ringgit | 14.365980 | 0.069609 |
Japanese Yen | 486.101939 | 0.002057 |
Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 3469.936389 | 0.000288 |
Australian Dollar | 5.153897 | 0.194028 |
Bahraini Dinar | 1.218519 | 0.820668 |
Botswana Pula | 44.069105 | 0.022692 |
Brazilian Real | 18.662393 | 0.053584 |
Bruneian Dollar | 4.347759 | 0.230004 |
Bulgarian Lev | 5.853918 | 0.170826 |
Canadian Dollar | 4.650581 | 0.215027 |
Chilean Peso | 3081.781610 | 0.000324 |
Chinese Yuan Renminbi | 23.536684 | 0.042487 |
Colombian Peso | 13616.411344 | 0.000073 |
Czech Koruna | 74.601982 | 0.013404 |
Danish Krone | 22.330365 | 0.044782 |
Euro | 2.993061 | 0.334106 |
Hong Kong Dollar | 25.216169 | 0.039657 |
Hungarian Forint | 1204.319455 | 0.000830 |
Icelandic Krona | 426.708751 | 0.002344 |
Indian Rupee | 277.206192 | 0.003607 |
Indonesian Rupiah | 53664.834630 | 0.000019 |
Iranian Rial | 136240.053595 | 0.000007 |
Israeli Shekel | 11.962028 | 0.083598 |
Japanese Yen | 486.101939 | 0.002057 |
Kazakhstani Tenge | 1632.974079 | 0.000612 |
South Korean Won | 4758.571751 | 0.000210 |
Libyan Dinar | 15.620565 | 0.064018 |
Malaysian Ringgit | 14.365980 | 0.069609 |
Mauritian Rupee | 148.265718 | 0.006745 |
Mexican Peso | 66.298906 | 0.015083 |
Nepalese Rupee | 443.737812 | 0.002254 |
New Zealand Dollar | 5.670646 | 0.176347 |
Norwegian Krone | 34.009161 | 0.029404 |
Omani Rial | 1.247635 | 0.801516 |
Pakistani Rupee | 907.920474 | 0.001101 |
Philippine Peso | 185.943130 | 0.005378 |
Polish Zloty | 12.509087 | 0.079942 |
Qatari Riyal | 11.796299 | 0.084772 |
Romanian New Leu | 14.895181 | 0.067136 |
Russian Ruble | 274.790176 | 0.003639 |
Saudi Arabian Riyal | 12.152781 | 0.082286 |
Singapore Dollar | 4.347759 | 0.230004 |
South African Rand | 59.504042 | 0.016806 |
Sri Lankan Rupee | 959.685484 | 0.001042 |
Swedish Krona | 32.428220 | 0.030837 |
Swiss Franc | 2.855361 | 0.350218 |
Taiwan New Dollar | 107.613607 | 0.009293 |
Thai Baht | 109.967233 | 0.009094 |
Trinidadian Dollar | 21.970364 | 0.045516 |
Turkish Lira | 123.084747 | 0.008124 |
Emirati Dirham | 11.901623 | 0.084022 |
British Pound | 2.504614 | 0.399263 |
US Dollar | 3.240742 | 0.308571 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar