Brazilian Real Historical Rates Table Converter
Top 10| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.201268 | 4.968503 |
| Euro | 0.171907 | 5.817109 |
| British Pound | 0.149156 | 6.704402 |
| Indian Rupee | 18.934460 | 0.052814 |
| Australian Dollar | 0.281398 | 3.553686 |
| Canadian Dollar | 0.275131 | 3.634638 |
| Singapore Dollar | 0.256841 | 3.893460 |
| Swiss Franc | 0.157897 | 6.333255 |
| Malaysian Ringgit | 0.798266 | 1.252715 |
| Japanese Yen | 32.128954 | 0.031125 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 277.454937 | 0.003604 |
| Australian Dollar | 0.281398 | 3.553686 |
| Bahraini Dinar | 0.075677 | 13.214103 |
| Botswana Pula | 2.705264 | 0.369650 |
| Bruneian Dollar | 0.256841 | 3.893460 |
| Canadian Dollar | 0.275131 | 3.634638 |
| Chilean Peso | 179.166907 | 0.005581 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.374604 | 0.727482 |
| Colombian Peso | 718.465377 | 0.001392 |
| Czech Koruna | 4.188725 | 0.238736 |
| Danish Krone | 1.284687 | 0.778399 |
| Euro | 0.171907 | 5.817109 |
| Hong Kong Dollar | 1.576394 | 0.634359 |
| Hungarian Forint | 62.837952 | 0.015914 |
| Icelandic Krona | 24.720844 | 0.040452 |
| Indian Rupee | 18.934460 | 0.052814 |
| Indonesian Rupiah | 3480.738078 | 0.000287 |
| Iranian Rial | 265028.772612 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.605306 | 1.652056 |
| Japanese Yen | 32.128954 | 0.031125 |
| Kazakhstani Tenge | 93.415059 | 0.010705 |
| South Korean Won | 298.084595 | 0.003355 |
| Kuwaiti Dinar | 0.061906 | 16.153607 |
| Libyan Dinar | 1.277086 | 0.783032 |
| Malaysian Ringgit | 0.798266 | 1.252715 |
| Mauritian Rupee | 9.399836 | 0.106385 |
| Mexican Peso | 3.493980 | 0.286207 |
| Nepalese Rupee | 30.309336 | 0.032993 |
| New Zealand Dollar | 0.341837 | 2.925372 |
| Norwegian Krone | 1.869474 | 0.534910 |
| Omani Rial | 0.077431 | 12.914803 |
| Pakistani Rupee | 56.183320 | 0.017799 |
| Philippine Peso | 12.164796 | 0.082204 |
| Polish Zloty | 0.730236 | 1.369420 |
| Qatari Riyal | 0.732615 | 1.364973 |
| Romanian New Leu | 0.875512 | 1.142189 |
| Russian Ruble | 15.087058 | 0.066282 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.754755 | 1.324934 |
| Singapore Dollar | 0.256841 | 3.893460 |
| South African Rand | 3.325682 | 0.300690 |
| Sri Lankan Rupee | 63.804079 | 0.015673 |
| Swedish Krona | 1.855264 | 0.539007 |
| Swiss Franc | 0.157897 | 6.333255 |
| Taiwan New Dollar | 6.352009 | 0.157431 |
| Thai Baht | 6.520021 | 0.153374 |
| Trinidadian Dollar | 1.365004 | 0.732599 |
| Turkish Lira | 9.048733 | 0.110513 |
| Emirati Dirham | 0.739156 | 1.352894 |
| British Pound | 0.149156 | 6.704402 |
| US Dollar | 0.201268 | 4.968503 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

