US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 13, 2026 19:34 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.864366 | 1.156917 |
| British Pound | 0.745870 | 1.340715 |
| Indian Rupee | 95.188110 | 0.010506 |
| Australian Dollar | 1.419545 | 0.704451 |
| Canadian Dollar | 1.398784 | 0.714907 |
| Singapore Dollar | 1.284204 | 0.778693 |
| Swiss Franc | 0.797051 | 1.254624 |
| Malaysian Ringgit | 4.057913 | 0.246432 |
| Japanese Yen | 160.221502 | 0.006241 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.761947 | 0.147886 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1429.122527 | 0.000700 |
| Australian Dollar | 1.419545 | 0.704451 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.499702 | 0.074076 |
| Brazilian Real | 5.102859 | 0.195969 |
| Bruneian Dollar | 1.284204 | 0.778693 |
| Canadian Dollar | 1.398784 | 0.714907 |
| Chilean Peso | 899.322612 | 0.001112 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.761947 | 0.147886 |
| Colombian Peso | 3480.386350 | 0.000287 |
| Czech Koruna | 20.877065 | 0.047899 |
| Danish Krone | 6.460599 | 0.154784 |
| Euro | 0.864366 | 1.156917 |
| Hong Kong Dollar | 7.835901 | 0.127618 |
| Hungarian Forint | 304.245924 | 0.003287 |
| Icelandic Krona | 124.643591 | 0.008023 |
| Indian Rupee | 95.188110 | 0.010506 |
| Indonesian Rupiah | 17919.082609 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 1373280.297905 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.926165 | 0.341744 |
| Japanese Yen | 160.221502 | 0.006241 |
| Kazakhstani Tenge | 489.150585 | 0.002044 |
| South Korean Won | 1517.914695 | 0.000659 |
| Kuwaiti Dinar | 0.308231 | 3.244318 |
| Libyan Dinar | 6.370973 | 0.156962 |
| Malaysian Ringgit | 4.057913 | 0.246432 |
| Mauritian Rupee | 47.252247 | 0.021163 |
| Mexican Peso | 17.230773 | 0.058036 |
| Nepalese Rupee | 152.372368 | 0.006563 |
| New Zealand Dollar | 1.714830 | 0.583148 |
| Norwegian Krone | 9.506908 | 0.105187 |
| Omani Rial | 0.385017 | 2.597290 |
| Pakistani Rupee | 278.341304 | 0.003593 |
| Philippine Peso | 60.753732 | 0.016460 |
| Polish Zloty | 3.670844 | 0.272417 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.526142 | 0.220939 |
| Russian Ruble | 72.510734 | 0.013791 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.284204 | 0.778693 |
| South African Rand | 16.291249 | 0.061383 |
| Sri Lankan Rupee | 335.238763 | 0.002983 |
| Swedish Krona | 9.441209 | 0.105919 |
| Swiss Franc | 0.797051 | 1.254624 |
| Taiwan New Dollar | 31.634813 | 0.031611 |
| Thai Baht | 32.750708 | 0.030534 |
| Trinidadian Dollar | 6.779186 | 0.147510 |
| Turkish Lira | 46.275800 | 0.021610 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.745870 | 1.340715 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

