US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.880500 | 1.135718 |
British Pound | 0.764316 | 1.308359 |
Indian Rupee | 86.016128 | 0.011626 |
Australian Dollar | 1.590763 | 0.628629 |
Canadian Dollar | 1.387122 | 0.720917 |
Singapore Dollar | 1.318751 | 0.758293 |
Swiss Franc | 0.813220 | 1.229679 |
Malaysian Ringgit | 4.422000 | 0.226142 |
Japanese Yen | 143.542059 | 0.006967 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.265327 | 0.137640 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1073.995002 | 0.000931 |
Australian Dollar | 1.590763 | 0.628629 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.900245 | 0.071941 |
Brazilian Real | 5.866922 | 0.170447 |
Bruneian Dollar | 1.318751 | 0.758293 |
Bulgarian Lev | 1.722109 | 0.580683 |
Canadian Dollar | 1.387122 | 0.720917 |
Chilean Peso | 971.653521 | 0.001029 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.265327 | 0.137640 |
Colombian Peso | 4307.184359 | 0.000232 |
Czech Koruna | 22.117881 | 0.045212 |
Danish Krone | 6.575651 | 0.152076 |
Euro | 0.880500 | 1.135718 |
Hong Kong Dollar | 7.754560 | 0.128956 |
Hungarian Forint | 360.773911 | 0.002772 |
Icelandic Krona | 127.908394 | 0.007818 |
Indian Rupee | 86.016128 | 0.011626 |
Indonesian Rupiah | 16791.953211 | 0.000060 |
Iranian Rial | 42049.754202 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.716899 | 0.269041 |
Japanese Yen | 143.542059 | 0.006967 |
Kazakhstani Tenge | 518.373745 | 0.001929 |
South Korean Won | 1421.298035 | 0.000704 |
Kuwaiti Dinar | 0.306436 | 3.263320 |
Libyan Dinar | 5.548950 | 0.180214 |
Malaysian Ringgit | 4.422000 | 0.226142 |
Mauritian Rupee | 44.483005 | 0.022480 |
Mexican Peso | 20.329866 | 0.049189 |
Nepalese Rupee | 137.690316 | 0.007263 |
New Zealand Dollar | 1.716732 | 0.582502 |
Norwegian Krone | 10.635462 | 0.094025 |
Omani Rial | 0.384803 | 2.598733 |
Pakistani Rupee | 280.639851 | 0.003563 |
Philippine Peso | 57.183716 | 0.017487 |
Polish Zloty | 3.775690 | 0.264852 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.383004 | 0.228154 |
Russian Ruble | 83.180352 | 0.012022 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.318751 | 0.758293 |
South African Rand | 19.148068 | 0.052225 |
Sri Lankan Rupee | 298.346623 | 0.003352 |
Swedish Krona | 9.770693 | 0.102347 |
Swiss Franc | 0.813220 | 1.229679 |
Taiwan New Dollar | 32.377504 | 0.030886 |
Thai Baht | 33.476282 | 0.029872 |
Trinidadian Dollar | 6.787558 | 0.147328 |
Turkish Lira | 37.937715 | 0.026359 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.764316 | 1.308359 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar