US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.849286 | 1.177460 |
British Pound | 0.732508 | 1.365174 |
Indian Rupee | 85.469875 | 0.011700 |
Australian Dollar | 1.525484 | 0.655529 |
Canadian Dollar | 1.360486 | 0.735032 |
Singapore Dollar | 1.273517 | 0.785227 |
Swiss Franc | 0.794371 | 1.258858 |
Malaysian Ringgit | 4.222130 | 0.236847 |
Japanese Yen | 144.465120 | 0.006922 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.165227 | 0.139563 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1239.433534 | 0.000807 |
Australian Dollar | 1.525484 | 0.655529 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.237462 | 0.075543 |
Brazilian Real | 5.421811 | 0.184440 |
Bruneian Dollar | 1.273517 | 0.785227 |
Bulgarian Lev | 1.661059 | 0.602026 |
Canadian Dollar | 1.360486 | 0.735032 |
Chilean Peso | 930.686825 | 0.001074 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.165227 | 0.139563 |
Colombian Peso | 3999.531828 | 0.000250 |
Czech Koruna | 20.923774 | 0.047793 |
Danish Krone | 6.334667 | 0.157862 |
Euro | 0.849286 | 1.177460 |
Hong Kong Dollar | 7.849573 | 0.127395 |
Hungarian Forint | 338.876649 | 0.002951 |
Icelandic Krona | 120.920485 | 0.008270 |
Indian Rupee | 85.469875 | 0.011700 |
Indonesian Rupiah | 16182.075237 | 0.000062 |
Iranian Rial | 42020.044526 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.339163 | 0.299476 |
Japanese Yen | 144.465120 | 0.006922 |
Kazakhstani Tenge | 519.357890 | 0.001925 |
South Korean Won | 1361.656662 | 0.000734 |
Kuwaiti Dinar | 0.305295 | 3.275521 |
Libyan Dinar | 5.384958 | 0.185702 |
Malaysian Ringgit | 4.222130 | 0.236847 |
Mauritian Rupee | 44.950371 | 0.022247 |
Mexican Peso | 18.637838 | 0.053654 |
Nepalese Rupee | 136.815903 | 0.007309 |
New Zealand Dollar | 1.649339 | 0.606303 |
Norwegian Krone | 10.074423 | 0.099261 |
Omani Rial | 0.384075 | 2.603660 |
Pakistani Rupee | 283.833416 | 0.003523 |
Philippine Peso | 56.534777 | 0.017688 |
Polish Zloty | 3.602440 | 0.277590 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.294736 | 0.232843 |
Russian Ruble | 78.621409 | 0.012719 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.273517 | 0.785227 |
South African Rand | 17.605232 | 0.056801 |
Sri Lankan Rupee | 299.953920 | 0.003334 |
Swedish Krona | 9.561876 | 0.104582 |
Swiss Franc | 0.794371 | 1.258858 |
Taiwan New Dollar | 28.938267 | 0.034556 |
Thai Baht | 32.341332 | 0.030920 |
Trinidadian Dollar | 6.768578 | 0.147742 |
Turkish Lira | 39.850683 | 0.025094 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.732508 | 1.365174 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar