US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.943652 | 1.059713 |
| British Pound | 0.804908 | 1.242378 |
| Indian Rupee | 64.579992 | 0.015485 |
| Australian Dollar | 1.332280 | 0.750593 |
| Canadian Dollar | 1.332297 | 0.750583 |
| Singapore Dollar | 1.404745 | 0.711873 |
| Swiss Franc | 1.008153 | 0.991913 |
| Malaysian Ringgit | 4.435000 | 0.225479 |
| Japanese Yen | 110.719760 | 0.009032 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.903485 | 0.144854 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.211240 | 0.065741 |
| Australian Dollar | 1.332280 | 0.750593 |
| Bahraini Dinar | 0.376995 | 2.652555 |
| Botswana Pula | 10.691128 | 0.093535 |
| Brazilian Real | 3.133392 | 0.319143 |
| Bruneian Dollar | 1.404745 | 0.711873 |
| Bulgarian Lev | 1.845602 | 0.541829 |
| Canadian Dollar | 1.332297 | 0.750583 |
| Chilean Peso | 652.250000 | 0.001533 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.903485 | 0.144854 |
| Colombian Peso | 2863.500000 | 0.000349 |
| Croatian Kuna | 7.017670 | 0.142497 |
| Czech Koruna | 25.116416 | 0.039815 |
| Danish Krone | 7.016390 | 0.142523 |
| Euro | 0.943652 | 1.059713 |
| Hong Kong Dollar | 7.769630 | 0.128706 |
| Hungarian Forint | 293.612767 | 0.003406 |
| Icelandic Krona | 112.510323 | 0.008888 |
| Indian Rupee | 64.579992 | 0.015485 |
| Indonesian Rupiah | 13277.614416 | 0.000075 |
| Iranian Rial | 32475.000000 | 0.000031 |
| Israeli Shekel | 3.655700 | 0.273545 |
| Japanese Yen | 110.719760 | 0.009032 |
| Kazakhstani Tenge | 312.160004 | 0.003203 |
| South Korean Won | 1142.329843 | 0.000875 |
| Kuwaiti Dinar | 0.305250 | 3.276003 |
| Libyan Dinar | 1.425000 | 0.701754 |
| Malaysian Ringgit | 4.435000 | 0.225479 |
| Mauritian Rupee | 35.375000 | 0.028269 |
| Mexican Peso | 18.694421 | 0.053492 |
| Nepalese Rupee | 103.271966 | 0.009683 |
| New Zealand Dollar | 1.436152 | 0.696305 |
| Norwegian Krone | 8.624161 | 0.115953 |
| Omani Rial | 0.384900 | 2.598077 |
| Pakistani Rupee | 104.850000 | 0.009537 |
| Philippine Peso | 49.595000 | 0.020163 |
| Polish Zloty | 3.996220 | 0.250236 |
| Qatari Riyal | 3.640400 | 0.274695 |
| Romanian New Leu | 4.253252 | 0.235114 |
| Russian Ruble | 57.165000 | 0.017493 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750650 | 0.266620 |
| Singapore Dollar | 1.404745 | 0.711873 |
| South African Rand | 13.924666 | 0.071815 |
| Sri Lankan Rupee | 151.679931 | 0.006593 |
| Swedish Krona | 9.075972 | 0.110181 |
| Swiss Franc | 1.008153 | 0.991913 |
| Taiwan New Dollar | 30.658790 | 0.032617 |
| Thai Baht | 34.611539 | 0.028892 |
| Trinidadian Dollar | 6.698300 | 0.149292 |
| Turkish Lira | 3.729427 | 0.268138 |
| Emirati Dirham | 3.672850 | 0.272268 |
| British Pound | 0.804908 | 1.242378 |
| Venezuelan Bolivar | 9.990000 | 0.100100 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

