Brazilian Real Historical Rates Table Converter
Top 10| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.203999 | 4.901994 |
| Euro | 0.173075 | 5.777842 |
| British Pound | 0.149668 | 6.681439 |
| Indian Rupee | 19.273309 | 0.051885 |
| Australian Dollar | 0.281479 | 3.552665 |
| Canadian Dollar | 0.278976 | 3.584537 |
| Singapore Dollar | 0.258396 | 3.870035 |
| Swiss Franc | 0.158512 | 6.308669 |
| Malaysian Ringgit | 0.800030 | 1.249953 |
| Japanese Yen | 31.962433 | 0.031287 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 285.195934 | 0.003506 |
| Australian Dollar | 0.281479 | 3.552665 |
| Bahraini Dinar | 0.076703 | 13.037219 |
| Botswana Pula | 2.732435 | 0.365974 |
| Bruneian Dollar | 0.258396 | 3.870035 |
| Canadian Dollar | 0.278976 | 3.584537 |
| Chilean Peso | 182.192839 | 0.005489 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.387466 | 0.720738 |
| Colombian Peso | 762.776880 | 0.001311 |
| Czech Koruna | 4.209223 | 0.237574 |
| Danish Krone | 1.293616 | 0.773027 |
| Euro | 0.173075 | 5.777842 |
| Hong Kong Dollar | 1.597435 | 0.626004 |
| Hungarian Forint | 61.223333 | 0.016334 |
| Icelandic Krona | 24.891018 | 0.040175 |
| Indian Rupee | 19.273309 | 0.051885 |
| Indonesian Rupiah | 3542.669966 | 0.000282 |
| Iranian Rial | 267422.179749 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.591793 | 1.689781 |
| Japanese Yen | 31.962433 | 0.031287 |
| Kazakhstani Tenge | 94.590622 | 0.010572 |
| South Korean Won | 298.382214 | 0.003351 |
| Kuwaiti Dinar | 0.062689 | 15.951792 |
| Libyan Dinar | 1.288469 | 0.776115 |
| Malaysian Ringgit | 0.800030 | 1.249953 |
| Mauritian Rupee | 9.549159 | 0.104721 |
| Mexican Peso | 3.504227 | 0.285370 |
| Nepalese Rupee | 30.851749 | 0.032413 |
| New Zealand Dollar | 0.341907 | 2.924775 |
| Norwegian Krone | 1.879788 | 0.531975 |
| Omani Rial | 0.078535 | 12.733218 |
| Pakistani Rupee | 56.814903 | 0.017601 |
| Philippine Peso | 12.338627 | 0.081046 |
| Polish Zloty | 0.733371 | 1.363567 |
| Qatari Riyal | 0.742555 | 1.346702 |
| Romanian New Leu | 0.903314 | 1.107035 |
| Russian Ruble | 15.148947 | 0.066011 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.764995 | 1.307199 |
| Singapore Dollar | 0.258396 | 3.870035 |
| South African Rand | 3.341922 | 0.299229 |
| Sri Lankan Rupee | 65.550976 | 0.015255 |
| Swedish Krona | 1.879921 | 0.531937 |
| Swiss Franc | 0.158512 | 6.308669 |
| Taiwan New Dollar | 6.389789 | 0.156500 |
| Thai Baht | 6.571994 | 0.152161 |
| Trinidadian Dollar | 1.366520 | 0.731786 |
| Turkish Lira | 9.246073 | 0.108154 |
| Emirati Dirham | 0.749185 | 1.334784 |
| British Pound | 0.149668 | 6.681439 |
| US Dollar | 0.203999 | 4.901994 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

