US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.864324 | 1.156974 |
British Pound | 0.749895 | 1.333520 |
Indian Rupee | 88.662517 | 0.011279 |
Australian Dollar | 1.534414 | 0.651715 |
Canadian Dollar | 1.403684 | 0.712411 |
Singapore Dollar | 1.298680 | 0.770013 |
Swiss Franc | 0.804243 | 1.243405 |
Malaysian Ringgit | 4.226707 | 0.236591 |
Japanese Yen | 152.304432 | 0.006566 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.132016 | 0.140213 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1348.568497 | 0.000742 |
Australian Dollar | 1.534414 | 0.651715 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.995824 | 0.071450 |
Brazilian Real | 5.460240 | 0.183142 |
Bruneian Dollar | 1.298680 | 0.770013 |
Bulgarian Lev | 1.690471 | 0.591551 |
Canadian Dollar | 1.403684 | 0.712411 |
Chilean Peso | 957.049229 | 0.001045 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.132016 | 0.140213 |
Colombian Peso | 3925.344711 | 0.000255 |
Czech Koruna | 21.009635 | 0.047597 |
Danish Krone | 6.455175 | 0.154914 |
Euro | 0.864324 | 1.156974 |
Hong Kong Dollar | 7.780180 | 0.128532 |
Hungarian Forint | 338.690954 | 0.002953 |
Icelandic Krona | 122.397573 | 0.008170 |
Indian Rupee | 88.662517 | 0.011279 |
Indonesian Rupiah | 16549.195778 | 0.000060 |
Iranian Rial | 42063.156423 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.287756 | 0.304159 |
Japanese Yen | 152.304432 | 0.006566 |
Kazakhstani Tenge | 537.748856 | 0.001860 |
South Korean Won | 1427.088886 | 0.000701 |
Kuwaiti Dinar | 0.306938 | 3.257983 |
Libyan Dinar | 5.434941 | 0.183995 |
Malaysian Ringgit | 4.226707 | 0.236591 |
Mauritian Rupee | 45.301948 | 0.022074 |
Mexican Peso | 18.466532 | 0.054152 |
Nepalese Rupee | 141.926525 | 0.007046 |
New Zealand Dollar | 1.745459 | 0.572915 |
Norwegian Krone | 10.093289 | 0.099076 |
Omani Rial | 0.384728 | 2.599237 |
Pakistani Rupee | 282.950316 | 0.003534 |
Philippine Peso | 58.158577 | 0.017194 |
Polish Zloty | 3.682230 | 0.271575 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.397398 | 0.227407 |
Russian Ruble | 81.014830 | 0.012343 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.298680 | 0.770013 |
South African Rand | 17.317307 | 0.057746 |
Sri Lankan Rupee | 302.616972 | 0.003305 |
Swedish Krona | 9.508268 | 0.105172 |
Swiss Franc | 0.804243 | 1.243405 |
Taiwan New Dollar | 30.696905 | 0.032577 |
Thai Baht | 32.557404 | 0.030715 |
Trinidadian Dollar | 6.788620 | 0.147305 |
Turkish Lira | 41.793089 | 0.023927 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.749895 | 1.333520 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar