Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 03, 2026 16:37 UTC| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127592 | 7.837472 |
| Euro | 0.110022 | 9.089054 |
| British Pound | 0.095087 | 10.516695 |
| Indian Rupee | 12.223327 | 0.081811 |
| Australian Dollar | 0.178868 | 5.590720 |
| Canadian Dollar | 0.177325 | 5.639372 |
| Singapore Dollar | 0.163783 | 6.105638 |
| Swiss Franc | 0.101077 | 9.893490 |
| Malaysian Ringgit | 0.509730 | 1.961821 |
| Japanese Yen | 20.418011 | 0.048976 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 183.338421 | 0.005454 |
| Australian Dollar | 0.178868 | 5.590720 |
| Bahraini Dinar | 0.047975 | 20.844341 |
| Botswana Pula | 1.710725 | 0.584547 |
| Brazilian Real | 0.646005 | 1.547977 |
| Bruneian Dollar | 0.163783 | 6.105638 |
| Canadian Dollar | 0.177325 | 5.639372 |
| Chilean Peso | 114.204100 | 0.008756 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.863671 | 1.157849 |
| Colombian Peso | 455.576554 | 0.002195 |
| Czech Koruna | 2.662125 | 0.375640 |
| Danish Krone | 0.822237 | 1.216194 |
| Euro | 0.110022 | 9.089054 |
| Hungarian Forint | 39.132018 | 0.025555 |
| Icelandic Krona | 15.799993 | 0.063291 |
| Indian Rupee | 12.223327 | 0.081811 |
| Indonesian Rupiah | 2288.495212 | 0.000437 |
| Iranian Rial | 175162.347319 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.366929 | 2.725320 |
| Japanese Yen | 20.418011 | 0.048976 |
| Kazakhstani Tenge | 62.209430 | 0.016075 |
| South Korean Won | 195.328613 | 0.005120 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039442 | 25.353764 |
| Libyan Dinar | 0.812744 | 1.230400 |
| Malaysian Ringgit | 0.509730 | 1.961821 |
| Mauritian Rupee | 6.057680 | 0.165080 |
| Mexican Peso | 2.210926 | 0.452299 |
| Nepalese Rupee | 19.566491 | 0.051108 |
| New Zealand Dollar | 0.217589 | 4.595829 |
| Norwegian Krone | 1.190181 | 0.840209 |
| Omani Rial | 0.049081 | 20.374607 |
| Pakistani Rupee | 35.513531 | 0.028158 |
| Philippine Peso | 7.883149 | 0.126853 |
| Polish Zloty | 0.466909 | 2.141743 |
| Qatari Riyal | 0.464435 | 2.153152 |
| Romanian New Leu | 0.578382 | 1.728962 |
| Russian Ruble | 9.416205 | 0.106200 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.478471 | 2.089993 |
| Singapore Dollar | 0.163783 | 6.105638 |
| South African Rand | 2.083224 | 0.480025 |
| Sri Lankan Rupee | 42.627672 | 0.023459 |
| Swedish Krona | 1.200475 | 0.833004 |
| Swiss Franc | 0.101077 | 9.893490 |
| Taiwan New Dollar | 4.014101 | 0.249122 |
| Thai Baht | 4.175662 | 0.239483 |
| Trinidadian Dollar | 0.864561 | 1.156656 |
| Turkish Lira | 5.863980 | 0.170533 |
| Emirati Dirham | 0.468582 | 2.134097 |
| British Pound | 0.095087 | 10.516695 |
| US Dollar | 0.127592 | 7.837472 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

