Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 22:11 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.152996 | 6.536120 |
| Euro | 0.133752 | 7.476526 |
| British Pound | 0.113739 | 8.792040 |
| Indian Rupee | 14.765912 | 0.067724 |
| Australian Dollar | 0.219148 | 4.563132 |
| Canadian Dollar | 0.214518 | 4.661605 |
| Singapore Dollar | 0.197591 | 5.060970 |
| Swiss Franc | 0.123546 | 8.094175 |
| Malaysian Ringgit | 0.626662 | 1.595756 |
| Japanese Yen | 24.848488 | 0.040244 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 226.106248 | 0.004423 |
| Australian Dollar | 0.219148 | 4.563132 |
| Bahraini Dinar | 0.057526 | 17.383298 |
| Botswana Pula | 2.082686 | 0.480149 |
| Brazilian Real | 0.781929 | 1.278889 |
| Bruneian Dollar | 0.197591 | 5.060970 |
| Canadian Dollar | 0.214518 | 4.661605 |
| Chilean Peso | 142.730204 | 0.007006 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.036777 | 0.964527 |
| Colombian Peso | 494.518962 | 0.002022 |
| Czech Koruna | 3.239076 | 0.308730 |
| Euro | 0.133752 | 7.476526 |
| Hong Kong Dollar | 1.199493 | 0.833686 |
| Hungarian Forint | 48.544962 | 0.020599 |
| Icelandic Krona | 19.178744 | 0.052141 |
| Indian Rupee | 14.765912 | 0.067724 |
| Indonesian Rupiah | 2751.431490 | 0.000363 |
| Iranian Rial | 210183.527207 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.463870 | 2.155779 |
| Japanese Yen | 24.848488 | 0.040244 |
| Kazakhstani Tenge | 72.077684 | 0.013874 |
| South Korean Won | 227.313784 | 0.004399 |
| Kuwaiti Dinar | 0.047017 | 21.268778 |
| Libyan Dinar | 0.977181 | 1.023352 |
| Malaysian Ringgit | 0.626662 | 1.595756 |
| Mauritian Rupee | 7.213382 | 0.138631 |
| Mexican Peso | 2.684242 | 0.372545 |
| Nepalese Rupee | 23.636534 | 0.042307 |
| New Zealand Dollar | 0.261866 | 3.818752 |
| Norwegian Krone | 1.475851 | 0.677575 |
| Omani Rial | 0.058888 | 16.981396 |
| Pakistani Rupee | 42.513605 | 0.023522 |
| Philippine Peso | 9.426201 | 0.106087 |
| Polish Zloty | 0.580448 | 1.722808 |
| Qatari Riyal | 0.556905 | 1.795637 |
| Romanian New Leu | 0.697041 | 1.434637 |
| Russian Ruble | 11.981972 | 0.083459 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.573735 | 1.742965 |
| Singapore Dollar | 0.197591 | 5.060970 |
| South African Rand | 2.526298 | 0.395836 |
| Sri Lankan Rupee | 51.411917 | 0.019451 |
| Swedish Krona | 1.475736 | 0.677628 |
| Swiss Franc | 0.123546 | 8.094175 |
| Taiwan New Dollar | 4.960080 | 0.201610 |
| Thai Baht | 5.145008 | 0.194363 |
| Trinidadian Dollar | 1.034479 | 0.966670 |
| Turkish Lira | 7.216856 | 0.138565 |
| Emirati Dirham | 0.561878 | 1.779747 |
| British Pound | 0.113739 | 8.792040 |
| US Dollar | 0.152996 | 6.536120 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

