Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:10 UTC| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.321989 | 3.105695 |
| Euro | 0.286498 | 3.490427 |
| British Pound | 0.241592 | 4.139212 |
| Indian Rupee | 30.645123 | 0.032632 |
| Australian Dollar | 0.463520 | 2.157406 |
| Canadian Dollar | 0.455330 | 2.196209 |
| Singapore Dollar | 0.411995 | 2.427212 |
| Swiss Franc | 0.265528 | 3.766080 |
| Malaysian Ringgit | 1.314396 | 0.760806 |
| Japanese Yen | 50.885421 | 0.019652 |
| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 488.102811 | 0.002049 |
| Australian Dollar | 0.463520 | 2.157406 |
| Bahraini Dinar | 0.121068 | 8.259826 |
| Botswana Pula | 4.443110 | 0.225068 |
| Brazilian Real | 1.630549 | 0.613291 |
| Bruneian Dollar | 0.411995 | 2.427212 |
| Canadian Dollar | 0.455330 | 2.196209 |
| Chilean Peso | 317.081487 | 0.003154 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.153051 | 0.464457 |
| Colombian Peso | 1021.996318 | 0.000978 |
| Czech Koruna | 6.969603 | 0.143480 |
| Danish Krone | 2.141523 | 0.466957 |
| Euro | 0.286498 | 3.490427 |
| Hong Kong Dollar | 2.527100 | 0.395711 |
| Hungarian Forint | 104.079178 | 0.009608 |
| Icelandic Krona | 39.031014 | 0.025621 |
| Indian Rupee | 30.645123 | 0.032632 |
| Indonesian Rupiah | 5806.522400 | 0.000172 |
| Iranian Rial | 581172.602542 | 0.000002 |
| Japanese Yen | 50.885421 | 0.019652 |
| Kazakhstani Tenge | 145.925756 | 0.006853 |
| South Korean Won | 429.715626 | 0.002327 |
| Kuwaiti Dinar | 0.100100 | 9.990017 |
| Libyan Dinar | 2.068121 | 0.483531 |
| Malaysian Ringgit | 1.314396 | 0.760806 |
| Mauritian Rupee | 15.216252 | 0.065719 |
| Mexican Peso | 5.954623 | 0.167937 |
| Nepalese Rupee | 49.055181 | 0.020385 |
| New Zealand Dollar | 0.569699 | 1.755313 |
| Norwegian Krone | 3.035780 | 0.329405 |
| Omani Rial | 0.123949 | 8.067803 |
| Pakistani Rupee | 89.137189 | 0.011219 |
| Philippine Peso | 20.282551 | 0.049303 |
| Polish Zloty | 1.251779 | 0.798863 |
| Qatari Riyal | 1.172041 | 0.853213 |
| Romanian New Leu | 1.526102 | 0.655264 |
| Russian Ruble | 26.785902 | 0.037333 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.207459 | 0.828185 |
| Singapore Dollar | 0.411995 | 2.427212 |
| South African Rand | 5.304935 | 0.188504 |
| Sri Lankan Rupee | 106.644519 | 0.009377 |
| Swedish Krona | 3.192426 | 0.313241 |
| Swiss Franc | 0.265528 | 3.766080 |
| Taiwan New Dollar | 10.445097 | 0.095739 |
| Thai Baht | 10.772835 | 0.092826 |
| Trinidadian Dollar | 2.177346 | 0.459275 |
| Turkish Lira | 15.970326 | 0.062616 |
| Emirati Dirham | 1.182505 | 0.845662 |
| British Pound | 0.241592 | 4.139212 |
| US Dollar | 0.321989 | 3.105695 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

