New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 11, 2026 17:36 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.583807 | 1.712895 |
| Euro | 0.497907 | 2.008407 |
| British Pound | 0.433775 | 2.305342 |
| Indian Rupee | 54.298065 | 0.018417 |
| Australian Dollar | 0.825956 | 1.210718 |
| Canadian Dollar | 0.808135 | 1.237416 |
| Singapore Dollar | 0.743511 | 1.344970 |
| Swiss Franc | 0.460720 | 2.170518 |
| Malaysian Ringgit | 2.315590 | 0.431855 |
| Japanese Yen | 92.974394 | 0.010756 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 800.128810 | 0.001250 |
| Australian Dollar | 0.825956 | 1.210718 |
| Bahraini Dinar | 0.219511 | 4.555572 |
| Botswana Pula | 7.852174 | 0.127353 |
| Brazilian Real | 2.924578 | 0.341930 |
| Bruneian Dollar | 0.743511 | 1.344970 |
| Canadian Dollar | 0.808135 | 1.237416 |
| Chilean Peso | 524.311146 | 0.001907 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.984502 | 0.250972 |
| Colombian Peso | 2125.614008 | 0.000470 |
| Czech Koruna | 12.138814 | 0.082380 |
| Danish Krone | 3.720783 | 0.268761 |
| Euro | 0.497907 | 2.008407 |
| Hong Kong Dollar | 4.571432 | 0.218750 |
| Hungarian Forint | 186.921553 | 0.005350 |
| Icelandic Krona | 71.316558 | 0.014022 |
| Indian Rupee | 54.298065 | 0.018417 |
| Indonesian Rupiah | 9975.765103 | 0.000100 |
| Iranian Rial | 767604.512824 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.775971 | 0.563072 |
| Japanese Yen | 92.974394 | 0.010756 |
| Kazakhstani Tenge | 276.635967 | 0.003615 |
| South Korean Won | 867.287373 | 0.001153 |
| Kuwaiti Dinar | 0.180272 | 5.547163 |
| Libyan Dinar | 3.712317 | 0.269374 |
| Malaysian Ringgit | 2.315590 | 0.431855 |
| Mauritian Rupee | 27.151978 | 0.036830 |
| Mexican Peso | 10.101914 | 0.098991 |
| Nepalese Rupee | 86.917628 | 0.011505 |
| Norwegian Krone | 5.564101 | 0.179724 |
| Omani Rial | 0.224760 | 4.449190 |
| Pakistani Rupee | 163.042301 | 0.006133 |
| Philippine Peso | 34.995044 | 0.028575 |
| Polish Zloty | 2.116850 | 0.472400 |
| Qatari Riyal | 2.125057 | 0.470576 |
| Romanian New Leu | 2.534819 | 0.394506 |
| Russian Ruble | 44.982682 | 0.022231 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.189276 | 0.456772 |
| Singapore Dollar | 0.743511 | 1.344970 |
| South African Rand | 9.583785 | 0.104343 |
| Sri Lankan Rupee | 184.143544 | 0.005431 |
| Swedish Krona | 5.415533 | 0.184654 |
| Swiss Franc | 0.460720 | 2.170518 |
| Taiwan New Dollar | 18.530480 | 0.053965 |
| Thai Baht | 18.725724 | 0.053402 |
| Trinidadian Dollar | 3.936112 | 0.254058 |
| Turkish Lira | 26.052592 | 0.038384 |
| Emirati Dirham | 2.144031 | 0.466411 |
| British Pound | 0.433775 | 2.305342 |
| US Dollar | 0.583807 | 1.712895 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

