Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 22:09 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006473 | 154.491224 |
| Euro | 0.005659 | 176.713158 |
| British Pound | 0.004812 | 207.809365 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009271 | 107.859491 |
| Canadian Dollar | 0.009075 | 110.192678 |
| Singapore Dollar | 0.008359 | 119.626392 |
| Swiss Franc | 0.005227 | 191.326212 |
| Malaysian Ringgit | 0.026512 | 37.718147 |
| Japanese Yen | 1.051248 | 0.951251 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.565965 | 0.104537 |
| Australian Dollar | 0.009271 | 107.859491 |
| Bahraini Dinar | 0.002434 | 410.880916 |
| Botswana Pula | 0.088113 | 11.349061 |
| Brazilian Real | 0.033081 | 30.228510 |
| Bruneian Dollar | 0.008359 | 119.626392 |
| Canadian Dollar | 0.009075 | 110.192678 |
| Chilean Peso | 6.038542 | 0.165603 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.043863 | 22.798084 |
| Colombian Peso | 20.921805 | 0.047797 |
| Czech Koruna | 0.137037 | 7.297283 |
| Danish Krone | 0.042307 | 23.636534 |
| Euro | 0.005659 | 176.713158 |
| Hong Kong Dollar | 0.050747 | 19.705503 |
| Hungarian Forint | 2.053901 | 0.486878 |
| Icelandic Krona | 0.811403 | 1.232434 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 116.405879 | 0.008591 |
| Iranian Rial | 8892.315995 | 0.000112 |
| Israeli Shekel | 0.019625 | 50.955136 |
| Japanese Yen | 1.051248 | 0.951251 |
| Kazakhstani Tenge | 3.049419 | 0.327931 |
| South Korean Won | 9.617052 | 0.103982 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001989 | 502.720191 |
| Libyan Dinar | 0.041342 | 24.188486 |
| Malaysian Ringgit | 0.026512 | 37.718147 |
| Mauritian Rupee | 0.305179 | 3.276762 |
| Mexican Peso | 0.113567 | 8.805348 |
| New Zealand Dollar | 0.011079 | 90.261947 |
| Norwegian Krone | 0.062439 | 16.015661 |
| Omani Rial | 0.002491 | 401.381349 |
| Pakistani Rupee | 1.798640 | 0.555976 |
| Philippine Peso | 0.398798 | 2.507535 |
| Polish Zloty | 0.024559 | 40.718999 |
| Qatari Riyal | 0.023561 | 42.442644 |
| Romanian New Leu | 0.029490 | 33.909840 |
| Russian Ruble | 0.506926 | 1.972675 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024273 | 41.197660 |
| Singapore Dollar | 0.008359 | 119.626392 |
| South African Rand | 0.106957 | 9.349514 |
| Sri Lankan Rupee | 2.175104 | 0.459748 |
| Swedish Krona | 0.062433 | 16.017240 |
| Swiss Franc | 0.005227 | 191.326212 |
| Taiwan New Dollar | 0.209848 | 4.765353 |
| Thai Baht | 0.217672 | 4.594072 |
| Trinidadian Dollar | 0.043766 | 22.848732 |
| Turkish Lira | 0.305369 | 3.274732 |
| Emirati Dirham | 0.023772 | 42.067045 |
| British Pound | 0.004812 | 207.809365 |
| US Dollar | 0.006473 | 154.491224 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

