Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 11, 2026 17:36 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.146519 | 6.825033 |
| Euro | 0.124961 | 8.002501 |
| British Pound | 0.108866 | 9.185638 |
| Indian Rupee | 13.627316 | 0.073382 |
| Australian Dollar | 0.207292 | 4.824107 |
| Canadian Dollar | 0.202820 | 4.930487 |
| Singapore Dollar | 0.186601 | 5.359037 |
| Swiss Franc | 0.115628 | 8.648432 |
| Malaysian Ringgit | 0.581149 | 1.720729 |
| Japanese Yen | 23.334007 | 0.042856 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 200.810251 | 0.004980 |
| Australian Dollar | 0.207292 | 4.824107 |
| Bahraini Dinar | 0.055091 | 18.151684 |
| Botswana Pula | 1.970679 | 0.507439 |
| Brazilian Real | 0.733988 | 1.362419 |
| Bruneian Dollar | 0.186601 | 5.359037 |
| Canadian Dollar | 0.202820 | 4.930487 |
| Chilean Peso | 131.587629 | 0.007599 |
| Colombian Peso | 533.470457 | 0.001875 |
| Czech Koruna | 3.046507 | 0.328245 |
| Danish Krone | 0.933814 | 1.070877 |
| Euro | 0.124961 | 8.002501 |
| Hong Kong Dollar | 1.147303 | 0.871609 |
| Hungarian Forint | 46.912152 | 0.021316 |
| Icelandic Krona | 17.898488 | 0.055871 |
| Indian Rupee | 13.627316 | 0.073382 |
| Indonesian Rupiah | 2503.641749 | 0.000399 |
| Iranian Rial | 192647.549869 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.445720 | 2.243563 |
| Japanese Yen | 23.334007 | 0.042856 |
| Kazakhstani Tenge | 69.427994 | 0.014403 |
| South Korean Won | 217.665197 | 0.004594 |
| Kuwaiti Dinar | 0.045243 | 22.102680 |
| Libyan Dinar | 0.931689 | 1.073319 |
| Malaysian Ringgit | 0.581149 | 1.720729 |
| Mauritian Rupee | 6.814397 | 0.146748 |
| Mexican Peso | 2.535302 | 0.394430 |
| Nepalese Rupee | 21.813926 | 0.045842 |
| New Zealand Dollar | 0.250972 | 3.984502 |
| Norwegian Krone | 1.396436 | 0.716109 |
| Omani Rial | 0.056409 | 17.727807 |
| Pakistani Rupee | 40.919118 | 0.024438 |
| Philippine Peso | 8.782790 | 0.113859 |
| Polish Zloty | 0.531271 | 1.882278 |
| Qatari Riyal | 0.533331 | 1.875009 |
| Romanian New Leu | 0.636170 | 1.571908 |
| Russian Ruble | 11.289412 | 0.088579 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.549448 | 1.820009 |
| Singapore Dollar | 0.186601 | 5.359037 |
| South African Rand | 2.405266 | 0.415754 |
| Sri Lankan Rupee | 46.214948 | 0.021638 |
| Swedish Krona | 1.359149 | 0.735754 |
| Swiss Franc | 0.115628 | 8.648432 |
| Taiwan New Dollar | 4.650639 | 0.215024 |
| Thai Baht | 4.699640 | 0.212782 |
| Trinidadian Dollar | 0.987855 | 1.012294 |
| Turkish Lira | 6.538482 | 0.152941 |
| Emirati Dirham | 0.538093 | 1.858416 |
| British Pound | 0.108866 | 9.185638 |
| US Dollar | 0.146519 | 6.825033 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

