Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 22:11 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.147569 | 6.776500 |
| Euro | 0.129007 | 7.751492 |
| British Pound | 0.109705 | 9.115387 |
| Indian Rupee | 14.242126 | 0.070214 |
| Australian Dollar | 0.211374 | 4.730952 |
| Canadian Dollar | 0.206909 | 4.833046 |
| Singapore Dollar | 0.190582 | 5.247098 |
| Swiss Franc | 0.119163 | 8.391856 |
| Malaysian Ringgit | 0.604433 | 1.654444 |
| Japanese Yen | 23.967047 | 0.041724 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 218.085666 | 0.004585 |
| Australian Dollar | 0.211374 | 4.730952 |
| Bahraini Dinar | 0.055486 | 18.022607 |
| Botswana Pula | 2.008808 | 0.497808 |
| Brazilian Real | 0.754191 | 1.325923 |
| Bruneian Dollar | 0.190582 | 5.247098 |
| Canadian Dollar | 0.206909 | 4.833046 |
| Chilean Peso | 137.667188 | 0.007264 |
| Colombian Peso | 476.977075 | 0.002097 |
| Czech Koruna | 3.124177 | 0.320084 |
| Danish Krone | 0.964527 | 1.036777 |
| Euro | 0.129007 | 7.751492 |
| Hong Kong Dollar | 1.156944 | 0.864346 |
| Hungarian Forint | 46.822945 | 0.021357 |
| Icelandic Krona | 18.498424 | 0.054059 |
| Indian Rupee | 14.242126 | 0.070214 |
| Indonesian Rupiah | 2653.830988 | 0.000377 |
| Iranian Rial | 202727.765410 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.447415 | 2.235062 |
| Japanese Yen | 23.967047 | 0.041724 |
| Kazakhstani Tenge | 69.520899 | 0.014384 |
| South Korean Won | 219.250367 | 0.004561 |
| Kuwaiti Dinar | 0.045349 | 22.050984 |
| Libyan Dinar | 0.942518 | 1.060988 |
| Malaysian Ringgit | 0.604433 | 1.654444 |
| Mauritian Rupee | 6.957505 | 0.143730 |
| Mexican Peso | 2.589025 | 0.386246 |
| Nepalese Rupee | 22.798084 | 0.043863 |
| New Zealand Dollar | 0.252577 | 3.959195 |
| Norwegian Krone | 1.423499 | 0.702494 |
| Omani Rial | 0.056799 | 17.605925 |
| Pakistani Rupee | 41.005536 | 0.024387 |
| Philippine Peso | 9.091829 | 0.109989 |
| Polish Zloty | 0.559858 | 1.786168 |
| Qatari Riyal | 0.537150 | 1.861676 |
| Romanian New Leu | 0.672315 | 1.487399 |
| Russian Ruble | 11.556940 | 0.086528 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.553383 | 1.807067 |
| Singapore Dollar | 0.190582 | 5.247098 |
| South African Rand | 2.436684 | 0.410394 |
| Sri Lankan Rupee | 49.588201 | 0.020166 |
| Swedish Krona | 1.423388 | 0.702549 |
| Swiss Franc | 0.119163 | 8.391856 |
| Taiwan New Dollar | 4.784133 | 0.209024 |
| Thai Baht | 4.962501 | 0.201511 |
| Trinidadian Dollar | 0.997783 | 1.002222 |
| Turkish Lira | 6.960855 | 0.143661 |
| Emirati Dirham | 0.541946 | 1.845201 |
| British Pound | 0.109705 | 9.115387 |
| US Dollar | 0.147569 | 6.776500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

