Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 04:59 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.148760 | 6.722216 |
| Euro | 0.128506 | 7.781711 |
| British Pound | 0.110219 | 9.072861 |
| Indian Rupee | 14.124783 | 0.070798 |
| Australian Dollar | 0.208559 | 4.794814 |
| Canadian Dollar | 0.207097 | 4.828659 |
| Singapore Dollar | 0.189442 | 5.278656 |
| Swiss Franc | 0.120978 | 8.265933 |
| Malaysian Ringgit | 0.601561 | 1.662343 |
| Japanese Yen | 23.816521 | 0.041988 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 225.023356 | 0.004444 |
| Australian Dollar | 0.208559 | 4.794814 |
| Bahraini Dinar | 0.055934 | 17.878235 |
| Botswana Pula | 2.006467 | 0.498388 |
| Brazilian Real | 0.766735 | 1.304232 |
| Bruneian Dollar | 0.189442 | 5.278656 |
| Canadian Dollar | 0.207097 | 4.828659 |
| Chilean Peso | 139.301118 | 0.007179 |
| Colombian Peso | 470.547403 | 0.002125 |
| Czech Koruna | 3.113727 | 0.321159 |
| Danish Krone | 0.960640 | 1.040972 |
| Euro | 0.128506 | 7.781711 |
| Hong Kong Dollar | 1.166413 | 0.857329 |
| Hungarian Forint | 47.371071 | 0.021110 |
| Icelandic Krona | 18.066098 | 0.055352 |
| Indian Rupee | 14.124783 | 0.070798 |
| Indonesian Rupiah | 2644.392158 | 0.000378 |
| Iranian Rial | 204121.068284 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.451934 | 2.212712 |
| Japanese Yen | 23.816521 | 0.041988 |
| Kazakhstani Tenge | 68.166805 | 0.014670 |
| South Korean Won | 203.777127 | 0.004907 |
| Kuwaiti Dinar | 0.045992 | 21.742907 |
| Libyan Dinar | 0.944627 | 1.058618 |
| Malaysian Ringgit | 0.601561 | 1.662343 |
| Mauritian Rupee | 7.002718 | 0.142802 |
| Mexican Peso | 2.530666 | 0.395153 |
| Nepalese Rupee | 22.610246 | 0.044228 |
| New Zealand Dollar | 0.255166 | 3.919017 |
| Norwegian Krone | 1.389288 | 0.719793 |
| Omani Rial | 0.057258 | 17.464845 |
| Pakistani Rupee | 41.282346 | 0.024223 |
| Philippine Peso | 9.317482 | 0.107325 |
| Polish Zloty | 0.557302 | 1.794359 |
| Qatari Riyal | 0.541488 | 1.846763 |
| Romanian New Leu | 0.675342 | 1.480731 |
| Russian Ruble | 12.967717 | 0.077115 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.557852 | 1.792591 |
| Singapore Dollar | 0.189442 | 5.278656 |
| South African Rand | 2.407428 | 0.415381 |
| Sri Lankan Rupee | 48.813733 | 0.020486 |
| Swedish Krona | 1.434244 | 0.697231 |
| Swiss Franc | 0.120978 | 8.265933 |
| Taiwan New Dollar | 4.728956 | 0.211463 |
| Thai Baht | 4.959166 | 0.201647 |
| Trinidadian Dollar | 1.008561 | 0.991511 |
| Turkish Lira | 7.183966 | 0.139199 |
| Emirati Dirham | 0.546323 | 1.830420 |
| British Pound | 0.110219 | 9.072861 |
| US Dollar | 0.148760 | 6.722216 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

