Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 11, 2026 17:36 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006279 | 159.255372 |
| Euro | 0.005355 | 186.730412 |
| British Pound | 0.004666 | 214.337741 |
| Indian Rupee | 0.584011 | 1.712297 |
| Australian Dollar | 0.008884 | 112.565746 |
| Canadian Dollar | 0.008692 | 115.048027 |
| Singapore Dollar | 0.007997 | 125.047812 |
| Swiss Franc | 0.004955 | 201.802580 |
| Malaysian Ringgit | 0.024906 | 40.151493 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042856 | 23.334007 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 8.605905 | 0.116199 |
| Australian Dollar | 0.008884 | 112.565746 |
| Bahraini Dinar | 0.002361 | 423.551521 |
| Botswana Pula | 0.084455 | 11.840592 |
| Brazilian Real | 0.031456 | 31.790705 |
| Bruneian Dollar | 0.007997 | 125.047812 |
| Canadian Dollar | 0.008692 | 115.048027 |
| Chilean Peso | 5.639307 | 0.177327 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042856 | 23.334007 |
| Colombian Peso | 22.862359 | 0.043740 |
| Czech Koruna | 0.130561 | 7.659265 |
| Danish Krone | 0.040019 | 24.987858 |
| Euro | 0.005355 | 186.730412 |
| Hong Kong Dollar | 0.049169 | 20.338135 |
| Hungarian Forint | 2.010463 | 0.497398 |
| Icelandic Krona | 0.767056 | 1.303686 |
| Indian Rupee | 0.584011 | 1.712297 |
| Indonesian Rupiah | 107.295833 | 0.009320 |
| Iranian Rial | 8256.085110 | 0.000121 |
| Israeli Shekel | 0.019102 | 52.351314 |
| Kazakhstani Tenge | 2.975400 | 0.336089 |
| South Korean Won | 9.328239 | 0.107201 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001939 | 515.744093 |
| Libyan Dinar | 0.039928 | 25.044842 |
| Malaysian Ringgit | 0.024906 | 40.151493 |
| Mauritian Rupee | 0.292037 | 3.424222 |
| Mexican Peso | 0.108653 | 9.203641 |
| Nepalese Rupee | 0.934856 | 1.069684 |
| New Zealand Dollar | 0.010756 | 92.974394 |
| Norwegian Krone | 0.059846 | 16.709687 |
| Omani Rial | 0.002417 | 413.660774 |
| Pakistani Rupee | 1.753626 | 0.570247 |
| Philippine Peso | 0.376394 | 2.656787 |
| Polish Zloty | 0.022768 | 43.921099 |
| Qatari Riyal | 0.022856 | 43.751476 |
| Romanian New Leu | 0.027264 | 36.678915 |
| Russian Ruble | 0.483818 | 2.066893 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023547 | 42.468099 |
| Singapore Dollar | 0.007997 | 125.047812 |
| South African Rand | 0.103080 | 9.701218 |
| Sri Lankan Rupee | 1.980583 | 0.504902 |
| Swedish Krona | 0.058248 | 17.168096 |
| Swiss Franc | 0.004955 | 201.802580 |
| Taiwan New Dollar | 0.199307 | 5.017376 |
| Thai Baht | 0.201407 | 4.965063 |
| Trinidadian Dollar | 0.042335 | 23.620873 |
| Turkish Lira | 0.280213 | 3.568720 |
| Emirati Dirham | 0.023060 | 43.364295 |
| British Pound | 0.004666 | 214.337741 |
| US Dollar | 0.006279 | 159.255372 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

