Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 03, 2026 23:33 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.253346 | 3.947164 |
| Euro | 0.218083 | 4.585417 |
| British Pound | 0.189652 | 5.272824 |
| Indian Rupee | 23.313873 | 0.042893 |
| Australian Dollar | 0.359853 | 2.778915 |
| Canadian Dollar | 0.346407 | 2.886775 |
| Singapore Dollar | 0.323468 | 3.091498 |
| Swiss Franc | 0.198092 | 5.048167 |
| Japanese Yen | 39.940283 | 0.025037 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.748137 | 0.572037 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 358.483622 | 0.002790 |
| Australian Dollar | 0.359853 | 2.778915 |
| Bahraini Dinar | 0.095258 | 10.497777 |
| Botswana Pula | 3.376291 | 0.296183 |
| Brazilian Real | 1.337164 | 0.747851 |
| Bruneian Dollar | 0.323468 | 3.091498 |
| Canadian Dollar | 0.346407 | 2.886775 |
| Chilean Peso | 228.108969 | 0.004384 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.748137 | 0.572037 |
| Colombian Peso | 962.516059 | 0.001039 |
| Czech Koruna | 5.315121 | 0.188142 |
| Danish Krone | 1.629454 | 0.613703 |
| Euro | 0.218083 | 4.585417 |
| Hong Kong Dollar | 1.977446 | 0.505703 |
| Hungarian Forint | 84.332611 | 0.011858 |
| Icelandic Krona | 31.426739 | 0.031820 |
| Indian Rupee | 23.313873 | 0.042893 |
| Indonesian Rupiah | 4281.482653 | 0.000234 |
| Iranian Rial | 331953.679216 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.784662 | 1.274434 |
| Japanese Yen | 39.940283 | 0.025037 |
| Kazakhstani Tenge | 126.351866 | 0.007914 |
| South Korean Won | 376.002966 | 0.002660 |
| Kuwaiti Dinar | 0.077860 | 12.843566 |
| Libyan Dinar | 1.611245 | 0.620638 |
| Mauritian Rupee | 11.891654 | 0.084093 |
| Mexican Peso | 4.476491 | 0.223389 |
| Nepalese Rupee | 37.319682 | 0.026796 |
| New Zealand Dollar | 0.430033 | 2.325404 |
| Norwegian Krone | 2.447336 | 0.408608 |
| Omani Rial | 0.097526 | 10.253687 |
| Pakistani Rupee | 70.784843 | 0.014127 |
| Philippine Peso | 14.820325 | 0.067475 |
| Polish Zloty | 0.935946 | 1.068437 |
| Qatari Riyal | 0.922181 | 1.084386 |
| Romanian New Leu | 1.111747 | 0.899485 |
| Russian Ruble | 19.655942 | 0.050875 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.950049 | 1.052577 |
| Singapore Dollar | 0.323468 | 3.091498 |
| South African Rand | 4.180196 | 0.239223 |
| Sri Lankan Rupee | 78.509472 | 0.012737 |
| Swedish Krona | 2.345197 | 0.426403 |
| Swiss Franc | 0.198092 | 5.048167 |
| Taiwan New Dollar | 8.043799 | 0.124319 |
| Thai Baht | 8.000176 | 0.124997 |
| Trinidadian Dollar | 1.716193 | 0.582685 |
| Turkish Lira | 11.130117 | 0.089846 |
| Emirati Dirham | 0.930415 | 1.074789 |
| British Pound | 0.189652 | 5.272824 |
| US Dollar | 0.253346 | 3.947164 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

