Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 29, 2025 04:53 UTCMauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
US Dollar | 0.021844 | 45.778928 |
Euro | 0.020176 | 49.564490 |
British Pound | 0.016883 | 59.230185 |
Indian Rupee | 1.868502 | 0.535188 |
Australian Dollar | 0.034739 | 28.786130 |
Canadian Dollar | 0.031363 | 31.885168 |
Singapore Dollar | 0.029280 | 34.153050 |
Swiss Franc | 0.019254 | 51.937620 |
Malaysian Ringgit | 0.096818 | 10.328615 |
Japanese Yen | 3.273583 | 0.305476 |
Mauritian Rupee▲ | 1.00 MUR▲▼ | inv. 1.00 MUR▲▼ |
---|---|---|
Argentine Peso | 23.226636 | 0.043054 |
Australian Dollar | 0.034739 | 28.786130 |
Bahraini Dinar | 0.008213 | 121.752468 |
Botswana Pula | 0.296787 | 3.369417 |
Brazilian Real | 0.125800 | 7.949125 |
British Pound | 0.016883 | 59.230185 |
Bruneian Dollar | 0.029280 | 34.153050 |
Bulgarian Lev | 0.039460 | 25.341921 |
Canadian Dollar | 0.031363 | 31.885168 |
Chilean Peso | 20.773197 | 0.048139 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.158648 | 6.303254 |
Colombian Peso | 91.795246 | 0.010894 |
Czech Koruna | 0.502891 | 1.988502 |
Danish Krone | 0.150513 | 6.643934 |
Emirati Dirham | 0.080222 | 12.465331 |
Euro | 0.020176 | 49.564490 |
Hong Kong Dollar | 0.169979 | 5.883068 |
Hungarian Forint | 8.119715 | 0.123157 |
Icelandic Krona | 2.875088 | 0.347815 |
Indian Rupee | 1.868502 | 0.535188 |
Indonesian Rupiah | 362.755082 | 0.002757 |
Iranian Rial | 918.407865 | 0.001089 |
Israeli Shekel | 0.080622 | 12.403593 |
Japanese Yen | 3.273583 | 0.305476 |
Kazakhstani Tenge | 11.005437 | 0.090864 |
Kuwaiti Dinar | 0.006735 | 148.488943 |
Libyan Dinar | 0.105263 | 9.500058 |
Malaysian Ringgit | 0.096818 | 10.328615 |
Mexican Peso | 0.445182 | 2.246270 |
Nepalese Rupee | 2.991005 | 0.334336 |
New Zealand Dollar | 0.038223 | 26.162383 |
Norwegian Krone | 0.229285 | 4.361380 |
Omani Rial | 0.008409 | 118.926038 |
Pakistani Rupee | 6.087925 | 0.164260 |
Philippine Peso | 1.253521 | 0.797753 |
Polish Zloty | 0.084328 | 11.858392 |
Qatari Riyal | 0.079513 | 12.576629 |
Romanian New Leu | 0.100403 | 9.959835 |
Russian Ruble | 1.851665 | 0.540055 |
Saudi Arabian Riyal | 0.081915 | 12.207714 |
Singapore Dollar | 0.029280 | 34.153050 |
South African Rand | 0.402664 | 2.483458 |
South Korean Won | 32.119360 | 0.031134 |
Sri Lankan Rupee | 6.469953 | 0.154561 |
Swedish Krona | 0.218743 | 4.571573 |
Swiss Franc | 0.019254 | 51.937620 |
Taiwan New Dollar | 0.725269 | 1.378798 |
Thai Baht | 0.740116 | 1.351139 |
Trinidadian Dollar | 0.148062 | 6.753932 |
Turkish Lira | 0.829764 | 1.205162 |
US Dollar | 0.021844 | 45.778928 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar