Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 03, 2026 17:21 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000697 | 1435.368913 |
| Euro | 0.000601 | 1664.897437 |
| British Pound | 0.000519 | 1926.214260 |
| Indian Rupee | 0.066730 | 14.985822 |
| Australian Dollar | 0.000977 | 1023.729182 |
| Canadian Dollar | 0.000968 | 1033.200182 |
| Singapore Dollar | 0.000894 | 1118.111031 |
| Swiss Franc | 0.000552 | 1811.519374 |
| Malaysian Ringgit | 0.002783 | 359.294955 |
| Japanese Yen | 0.111488 | 8.969557 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.000977 | 1023.729182 |
| Bahraini Dinar | 0.000262 | 3817.470513 |
| Botswana Pula | 0.009314 | 107.367792 |
| Brazilian Real | 0.003534 | 282.958535 |
| Bruneian Dollar | 0.000894 | 1118.111031 |
| Canadian Dollar | 0.000968 | 1033.200182 |
| Chilean Peso | 0.623869 | 1.602902 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004714 | 212.122352 |
| Colombian Peso | 2.487546 | 0.402003 |
| Czech Koruna | 0.014536 | 68.796037 |
| Danish Krone | 0.004489 | 222.782153 |
| Euro | 0.000601 | 1664.897437 |
| Hong Kong Dollar | 0.005460 | 183.144474 |
| Hungarian Forint | 0.213984 | 4.673246 |
| Icelandic Krona | 0.086235 | 11.596175 |
| Indian Rupee | 0.066730 | 14.985822 |
| Indonesian Rupiah | 12.501147 | 0.079993 |
| Iranian Rial | 957.174674 | 0.001045 |
| Israeli Shekel | 0.002004 | 498.963083 |
| Japanese Yen | 0.111488 | 8.969557 |
| Kazakhstani Tenge | 0.339685 | 2.943906 |
| South Korean Won | 1.067332 | 0.936916 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000215 | 4643.385258 |
| Libyan Dinar | 0.004438 | 225.324094 |
| Malaysian Ringgit | 0.002783 | 359.294955 |
| Mauritian Rupee | 0.033071 | 30.238122 |
| Mexican Peso | 0.012085 | 82.750513 |
| Nepalese Rupee | 0.106818 | 9.361751 |
| New Zealand Dollar | 0.001188 | 841.692686 |
| Norwegian Krone | 0.006495 | 153.966016 |
| Omani Rial | 0.000268 | 3730.758673 |
| Pakistani Rupee | 0.193907 | 5.157108 |
| Philippine Peso | 0.043041 | 23.233500 |
| Polish Zloty | 0.002549 | 392.281320 |
| Qatari Riyal | 0.002536 | 394.332119 |
| Romanian New Leu | 0.003158 | 316.704702 |
| Russian Ruble | 0.051421 | 19.447311 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002613 | 382.765043 |
| Singapore Dollar | 0.000894 | 1118.111031 |
| South African Rand | 0.011394 | 87.769212 |
| Sri Lankan Rupee | 0.232121 | 4.308091 |
| Swedish Krona | 0.006556 | 152.526646 |
| Swiss Franc | 0.000552 | 1811.519374 |
| Taiwan New Dollar | 0.021936 | 45.587428 |
| Thai Baht | 0.022812 | 43.837430 |
| Trinidadian Dollar | 0.004710 | 212.301974 |
| Turkish Lira | 0.032018 | 31.232020 |
| Emirati Dirham | 0.002559 | 390.842454 |
| British Pound | 0.000519 | 1926.214260 |
| US Dollar | 0.000697 | 1435.368913 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

