Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 04:56 UTC| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.031455 | 31.791008 |
| Euro | 0.027171 | 36.803345 |
| British Pound | 0.023304 | 42.911839 |
| Indian Rupee | 2.986813 | 0.334805 |
| Australian Dollar | 0.044091 | 22.680417 |
| Canadian Dollar | 0.043787 | 22.837884 |
| Singapore Dollar | 0.040056 | 24.965353 |
| Swiss Franc | 0.025578 | 39.096362 |
| Malaysian Ringgit | 0.127206 | 7.861260 |
| Japanese Yen | 5.035015 | 0.198609 |
| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 47.582680 | 0.021016 |
| Australian Dollar | 0.044091 | 22.680417 |
| Bahraini Dinar | 0.011827 | 84.550554 |
| Botswana Pula | 0.423823 | 2.359476 |
| Brazilian Real | 0.162117 | 6.168377 |
| Bruneian Dollar | 0.040056 | 24.965353 |
| Canadian Dollar | 0.043787 | 22.837884 |
| Chilean Peso | 29.442347 | 0.033965 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.211452 | 4.729200 |
| Colombian Peso | 99.381426 | 0.010062 |
| Czech Koruna | 0.658360 | 1.518926 |
| Danish Krone | 0.203118 | 4.923255 |
| Euro | 0.027171 | 36.803345 |
| Hong Kong Dollar | 0.246642 | 4.054455 |
| Hungarian Forint | 10.015783 | 0.099842 |
| Icelandic Krona | 3.819958 | 0.261783 |
| Indian Rupee | 2.986813 | 0.334805 |
| Indonesian Rupiah | 559.194685 | 0.001788 |
| Iranian Rial | 43172.882428 | 0.000023 |
| Israeli Shekel | 0.095569 | 10.463683 |
| Japanese Yen | 5.035015 | 0.198609 |
| Kazakhstani Tenge | 14.413816 | 0.069378 |
| South Korean Won | 43.082799 | 0.023211 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009726 | 102.816008 |
| Libyan Dinar | 0.199739 | 5.006541 |
| Malaysian Ringgit | 0.127206 | 7.861260 |
| Mauritian Rupee | 1.481806 | 0.674852 |
| Mexican Peso | 0.535118 | 1.868746 |
| Nepalese Rupee | 4.781140 | 0.209155 |
| New Zealand Dollar | 0.053933 | 18.541584 |
| Norwegian Krone | 0.293749 | 3.404268 |
| Omani Rial | 0.012109 | 82.581528 |
| Pakistani Rupee | 8.728394 | 0.114569 |
| Philippine Peso | 1.970061 | 0.507598 |
| Polish Zloty | 0.117839 | 8.486129 |
| Qatari Riyal | 0.114498 | 8.733793 |
| Romanian New Leu | 0.142796 | 7.002991 |
| Russian Ruble | 2.742441 | 0.364639 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.117958 | 8.477602 |
| Singapore Dollar | 0.040056 | 24.965353 |
| South African Rand | 0.509031 | 1.964516 |
| Sri Lankan Rupee | 10.322665 | 0.096874 |
| Swedish Krona | 0.303273 | 3.297358 |
| Swiss Franc | 0.025578 | 39.096362 |
| Thai Baht | 1.048485 | 0.953757 |
| Trinidadian Dollar | 0.213268 | 4.688933 |
| Turkish Lira | 1.519060 | 0.658302 |
| Emirati Dirham | 0.115520 | 8.656503 |
| British Pound | 0.023304 | 42.911839 |
| US Dollar | 0.031455 | 31.791008 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

